Чемпионат мира по плаванию FINA 2014 (25 м) - Мужчины, 50 м баттерфляем - 2014 FINA World Swimming Championships (25 m) – Men's 50 metre butterfly

Мужчины, 50 м баттерфляем
на чемпионате мира по плаванию FINA 2014 (25 м)
Даты 5 декабря (заплывы и полуфиналы)
6 декабря (финал)
Конкуренты 145 из 107 стран
Время победы 21,95
Медалисты
Золотая медаль      Южная Африка
Серебряная медаль      Бразилия
бронзовая медаль      Украина
←  2012
2016  →

В Мужском 50 метрах баттерфляй конкурс на 2014 FINA чемпионата мира по плаванию (25 м) состоялось 5 декабря с плавками и полуфиналами и 6 декабря с окончательным.

Записи

До соревнований существующие рекорды мира и чемпионатов были следующими.

имя Нация Время Расположение Свидание
Мировой рекорд Штеффен Дейблер   Германия 21,80 Берлин 14 ноября 2009 г.
Рекорд чемпионата Николас Сантос   Бразилия 22,22 Стамбул 15 декабря 2012 г.

В ходе соревнований были установлены следующие рекорды:

Свидание Событие имя Нация Время Запись
6 декабря Финал Чад ле Кло   Южная Африка 21,95 CR

Полученные результаты

Нагревает

Заплывы прошли в 10:25.

Ранг Высокая температура полоса дороги имя Национальность Время Ноты
1 15 4 Чад ле Кло   Южная Африка 22,47 Q
2 11 4 Альберт Субиратс   Венесуэла 22,60 Q
3 15 5 Николас Сантос   Бразилия 22,68 Q
4 13 5 Том Шилдс   Соединенные Штаты 22,80 Q
4 13 3 Александр Попков   Россия 22,80 Q
6 13 4 Андрей Говоров   Украина 22,81 Q
7 14 5 Евгений Цуркин   Беларусь 22,85 Q
7 14 2 Мехди Метелла   Франция 22,85 Q
9 15 6 Адам Барретт   Великобритания 22,87 Q
10 14 3 Мэтт Греверс   Соединенные Штаты 22,94 Q
11 14 1 Бретт Фрейзер   Каймановы острова 22,95 Q
12 12 0 Шинри Шиура   Япония 22,97 Q
13 13 7 Дэвид Морган   Австралия 23.03 Q
14 14 6 Энрике Мартинс   Бразилия 23.07 Q
15 14 7 Франсуа Херсбрандт   Бельгия 23,17 Q
15 15 3 Никита Коновалов   Россия 23,17 Q
17 12 6 Павел Корзенёвский   Польша 23,18
18 14 8 Бен Гордый   Великобритания 23,21
19 12 5 Ян Шефл   Чехия 23,23
19 12 3 Марио Тодорович   Хорватия 23,23
21 год 15 2 Томмазо Д'Орсонья   Австралия 23,24
22 13 1 Александр Хальдеманн    Швейцария 23,26
22 13 0 Марко Белотти   Италия 23,26
22 15 7 Чжан Цибинь   Китай 23,26
25 14 0 Тадас Душкинас   Литва 23,28
26 12 1 Райан Пини   Папуа - Новая Гвинея 23,31
26 13 6 Джошуа МакЛеод   Тринидад и Тобаго 23,31
28 14 9 Радован Сильевски   Сербия 23,38
29 12 2 Иван Ленер   Сербия 23,45
30 13 2 Рику Пойтакиви   Финляндия 23,46
31 год 15 1 Маттео Риволта   Италия 23,50
32 13 8 Ши Ян   Китай 23,51
33 11 6 Такуро Фудзи   Япония 23,53
34 13 9 Михал Поправа   Польша 23,64
35 год 15 0 Миндаугас Садаускас   Литва 23,68
36 12 8 Александру Кочи   Румыния 23,69
37 12 4 Синдри Якобссон   Норвегия 23,73
38 15 8 Бен Хокин   Парагвай 23,74
39 12 9 Александр Кунерт   Германия 23,76
40 11 0 Мартти Альджанд   Эстония 23,83
41 год 11 3 Клейтон Джимми   Южная Африка 23,91
42 10 7 Ралефи Энтонни   Мадагаскар 23,93
43 11 7 Петер Холода   Венгрия 23,95
44 15 9 Элвис Берроуз   Багамы 23,96
45 10 9 Оливер Эллиот   Чили 24.07
46 10 6 Мариус Раду   Румыния 24,13
47 9 6 Югурта Бумали   Алжир 24,21
48 9 0 Рой-Аллан Берч   Бермуды 24,26
48 11 5 Макс Абреу   Парагвай 24,26
50 10 8 Теймураз Кобахидзе   Грузия 24,27
51 10 3 Дхилл Ли   Филиппины 24,28
52 12 7 Габриэль Мелконян   Уругвай 24,31
53 11 2 Андрес Монтойя   Колумбия 24,34
54 11 8 Янис Салтанс   Латвия 24,45
55 8 7 Ренцо Тьон-А-Джо   Суринам 24,48
55 11 9 Зухайр Пигот   Суринам 24,48
57 9 2 Тамаш Кендереси   Венгрия 24,54
58 11 1 Жюльен Хени   Люксембург 24,55
59 10 1 Чанг Го-чи   Китайский Тайбэй 24,58
60 5 4 Амини Фонуа   Тонга 24,67
61 10 4 Чад Иденсон   Зимбабве 24,73
62 10 0 Чун Нам Дерик Нг   Гонконг 24,75
63 9 4 Александр Бахтиаров   Кипр 24,77
63 9 1 Ислам Асланов   Узбекистан 24,77
65 9 5 Мак Хо Лун Раймонд   Гонконг 24,81
66 8 4 Китифат Пипимнан   Таиланд 25.05
67 7 7 Питер Вецлар   Зимбабве 25.12
68 9 7 Марк Сюй   Китайский Тайбэй 25,16
69 6 0 Нико Кэмпбелл   Ямайка 25,28
70 8 6 Дулгуун Батсайхан   Монголия 25,34
71 7 4 Мели Малани   Фиджи 25,35
71 7 5 Умар Туре   Мали 25,35
71 8 3 Давлетбаев Дамир   Кыргызстан 25,35
74 7 6 Адам Аллуш   Ливан 25,40
74 8 9 Cherantha de Silva   Шри-Ланка 25,40
76 7 3 Дэвид ван дер Колфф   Ботсвана 25,50
77 8 8 Хоакин Сепульведа   Чили 25,51
78 6 8 Альдо Кастильо   Боливия 25,56
79 9 9 Соруш Гхандчи   Иран 25,60
80 7 9 Зимний рай   Самоа 25,65
81 год 6 4 Мохаммад Ислам   Бангладеш 25,66
82 9 8 Валид Абдулраззак   Кувейт 25,69
83 10 2 Хансер Гарсия   Куба 25,70
84 8 2 Гэвин Льюис   Таиланд 25,88
85 8 1 Джевон Аткинсон   Ямайка 25,89
86 5 5 Джереми Лим   Филиппины 25,99
86 8 0 Ваан Мхитарян   Армения 25,99
88 4 4 Валентин Горшков   Туркменистан 26.02
89 6 9 Стэнфорд Кавале   Папуа - Новая Гвинея 26.06
90 6 5 Омар Хешам   Катар 26.11
90 7 8 Мигель Мена   Никарагуа 26.11
92 7 2 Джим Сандерсон   Гибралтар 26,17
93 6 2 Ифеакачуку Нмор   Нигерия 26.20
94 5 1 Мэтью Куртис   Барбадос 26,26
95 7 0 Хамдан Баюсуф   Кения 26,28
96 9 3 Сио Ка Кун   Макао 26,35
97 8 5 Вонг Пок Иао   Макао 26,38
98 6 3 Кристиан Никлес   Бруней 26,40
99 6 7 Вальдо Вальдо   Мозамбик 26,55
100 5 2 Абейку Джексон   Гана 26,78
101 5 0 Махмуд Даабул   Ливан 26,82
102 3 5 Силла Алассан   Кот-д'Ивуар 26,84
103 4 2 Джанлука Пазолини   Сан-Марино 26,92
103 6 1 Кристофер Дуэнас   Гуам 26,92
105 4 9 Матар Самб   Сенегал 27.03
106 6 6 Ахмед Аль-Хосани   Объединенные Арабские Эмираты 27.05
107 5 3 Сайед Джавид   Пакистан 27,17
108 3 6 Кори Оливьер   Гренада 27,18
109 4 5 Кямран Джафаров   Азербайджан 27,19
110 5 6 Фрэнси Алекси   Албания 27,43
111 5 9 Гонсалес Леонардо   Гондурас 27,46
112 3 2 Джордан Харрис   Маршалловы острова 27,54
113 5 7 Кгосиециле Молефиняне   Ботсвана 27,57
114 3 3 Николас Сильвестр   Святой Винсент и Гренадины 27,66
115 3 1 Жюстин Родригес   Федеративные Штаты Микронезии 27,67
116 4 6 Ибрагим Нишван   Мальдивы 27,68
117 4 3 Ной Масколл-Гомес   Антигуа и Барбуда 27,85
118 4 0 Адам Мончерри   Сейшельские острова 27,88
119 5 8 Ахмед аль-Мутари   Ирак 28.09
120 4 8 Бинальд Махмути   Албания 28,15
121 3 7 Эмиль Рахматулин   Туркменистан 28,60
122 3 0 Мамаду Сумаре   Мали 28,73
123 4 1 Арнольд Кисуло   Уганда 28,82
124 3 9 Псевдоним Каримджи   Танзания 29.00
125 4 7 Абдулрахман Аль-Кавари   Катар 29.11
126 3 8 Омар Адамс   Гайана 29.20
127 1 4 Рами Абунахла   Палестина 29,52
128 2 7 Шон Дингилиус   Палау 29,93
129 2 6 Идрисс Мутанкабанди   Бурунди 29,94
130 2 5 Ахмаджанович Умаров   Таджикистан 30.09
131 1 5 Chaoili Chaoili   Коморские острова 31.08
132 2 2 Юсеф Аль-Нехми   Йемен 31,21
133 2 0 Джастин Пайет   Сейшельские острова 31,31
134 2 1 Таннер Поппе   Гуам 31,34
135 1 3 Слава Сианувонг   Лаос 31,50
136 2 3 Билли-Скотт Иракоз   Бурунди 31,75
137 2 4 Петеро Окотай   Острова Кука 31,82
138 3 4 Альбархир Моктар   Нигер 33,51
139 2 9 Авуссу Аблам   Бенин 34,38
140 1 2 Эрик Нийонсаба   Руанда 34,90
- 1 6 Джиниор Ндинга   Республика Конго DNS
- 7 1 Али Аль-Кааби   Объединенные Арабские Эмираты DNS
- 10 5 Ари-Пекка Люкконен   Финляндия DNS
- 14 4 Флоран Манауду   Франция DNS
- 2 8 Эндрю Фаулер   Гайана DSQ

Полуфинал

Полуфиналы прошли в 18:17.

Полуфинал 1

Ранг полоса дороги имя Национальность Время Ноты
1 3 Андрей Говоров   Украина 22,61 Q
2 5 Том Шилдс   Соединенные Штаты 22,70 Q
3 6 Мехди Метелла   Франция 22,71 Q
4 8 Никита Коновалов   Россия 22,91
5 4 Альберт Субиратс   Венесуэла 22,93
6 7 Шинри Шиура   Япония 22,94
7 1 Энрике Мартинс   Бразилия 23,42
8 2 Мэтт Греверс   Соединенные Штаты 23,50

Полуфинал 2

Ранг полоса дороги имя Национальность Время Ноты
1 4 Чад ле Кло   Южная Африка 22.20 Q
2 5 Николас Сантос   Бразилия 22,48 Q
3 6 Евгений Цуркин   Беларусь 22,54 Q
4 3 Александр Попков   Россия 22,59 Q
4 8 Франсуа Херсбрандт   Бельгия 22,59 Q
6 2 Адам Барретт   Великобритания 22,90
7 1 Дэвид Морган   Австралия 22,98
8 7 Бретт Фрейзер   Каймановы острова 23,35

Финал

Финал состоялся в 18:52.

Ранг полоса дороги имя Национальность Время Ноты
1 место, золотой призер (-а) 4 Чад ле Кло   Южная Африка 21,95 CR
2 место, серебряный призер (-а) 5 Николас Сантос   Бразилия 22.08 AM
3 место, бронзовый призер (а) 7 Андрей Говоров   Украина 22,49
4 6 Александр Попков   Россия 22,53
5 1 Том Шилдс   Соединенные Штаты 22,57
6 3 Евгений Цуркин   Беларусь 22,63
7 8 Мехди Метелла   Франция 22,68
8 2 Франсуа Херсбрандт   Бельгия 22,69

Рекомендации