Чемпионат мира по плаванию FINA 2016 (25 м) - Мужчины, 50 м баттерфляем - 2016 FINA World Swimming Championships (25 m) – Men's 50 metre butterfly

Мужчины, 50 м баттерфляем
на чемпионате мира по плаванию FINA 2016 (25 м)
Место проведения Центр WFCU
Даты 9 декабря (отборочные и полуфиналы)
10 декабря (финал)
Конкуренты 110 из 86 стран
Время победы 21,98
Медалисты
Золотая медаль     Южная Африка
Серебряная медаль     Соединенные Штаты
бронзовая медаль     Австралия
←  2014
2018  →

В Мужском 50 метрах баттерфляй конкурс на 2016 FINA чемпионата мира по плаванию (25 м) был проведен 9 и 10 декабря 2016 года.

Записи

До соревнований существующие рекорды мира и чемпионатов были следующими.

Имя Нация Время Место расположения Дата
Мировой рекорд Штеффен Дейблер  Германия 21,80 Берлин 14 ноября 2009 г.
Рекорд чемпионата Чад ле Кло  Южная Африка 21,95 Доха 6 декабря 2014 г.

Полученные результаты

Нагревает

Заплывы прошли в 10.01.

Классифицировать Нагревать переулок Имя Национальность Время Заметки
1 12 5 Николас Сантос  Бразилия 22,53 Q
2 11 3 Такеши Кавамото  Япония 22,62 Q
3 11 4 Александр Попков  Россия 22,68 Q
4 12 3 Дэвид Морган  Австралия 22,69 Q
5 9 5 Альберт Субиратс  Венесуэла 22,75 Q
6 13 5 Адам Барретт  Великобритания 22,76 Q
7 11 5 Том Шилдс  Соединенные Штаты 22,79 Q
8 13 4 Чад Ле Кло  Южная Африка 22,84 Q
9 11 0 Дилан Картер  Тринидад и Тобаго 22,85 Q
9 13 3 Евгений Цуркин  Беларусь 22,85 Q
11 8 3 Даниэль Карранса  Мексика 22,89 Q
12 13 7 Андрей Хлопцов  Украина 23.01 Q
13 12 4 Андрей Говоров  Украина 23.07 Q
14 13 6 Павел Санкович  Беларусь 23.09 WD
15 13 2 Даниил Пахомов  Россия 23.11 Q
16 13 8 Миндаугас Садаускас  Литва 23,22 Q
17 12 1 Мигель Ортис-Канявате  Испания 23,27 WD
18 12 2 Ли Чжухао  Китай 23,29 Q
19 11 2 Рику Пойтакиви  Финляндия 23.30
20 10 7 Мариус Куш  Германия 23,39
21 год 12 7 Брэд Тэнди  Южная Африка 23,40
22 11 7 Дейвидас Марджевичюс  Литва 23,42
23 13 0 Райан Пини  Папуа - Новая Гвинея 23,46
24 12 9 Бенджамин Хокин  Парагвай 23,48
25 11 1 Мэтью Джоса  Соединенные Штаты 23,49
26 год 12 8 Джеспер Бьорк  Швеция 23,62
27 8 5 Нао Хоромура  Япония 23,69
28 год 13 9 Мислав Север  Хорватия 23,74
29 10 5 Магнус Якупссон  Дания 23,77
30 10 1 Искендер Баскалов  Турция 23,81
31 год 10 0 Джастин Плашка  Ямайка 23,92
32 10 2 Кристиан Голомеев  Греция 23,93
33 10 9 Адам Халас  Словакия 23,98
34 9 8 Ральф Говейа  Замбия 24.00
35 год 10 4 Маркос Барале  Аргентина 24.12
36 9 3 Оливер Эллиот  Чили 24,17
36 10 3 Антани Иванов  Болгария 24,17
38 8 4 Брайан Альварес  Коста-Рика 24.20
39 10 8 Чун Нам Дерик Нг  Гонконг 24,21
40 9 1 Павел Избищук  Молдова 24,23
41 год 1 3 Йонель Говиндин  Франция 24,25
42 10 6 Энтони Барбар  Ливан 24,33
43 год 1 1 Норберт Трандафир  Румыния 24,37
44 год 11 9 Ади Месетович  Босния и Герцеговина 24,39
45 7 5 Хо Лун Раймонд Мак  Гонконг 24,49
46 5 0 Маккензи Дарра  Канада 24,54
47 7 2 Габриэль Лопес  Португалия 24,58
48 9 7 Люпчо Ангеловски  Северная Македония 24,69
49 9 4 Дилан Ку  Сингапур 24,73
50 1 2 Игорь Могне  Мозамбик 24,81
51 9 2 Иван Кокунубо  Канада 24,83
52 8 0 Навапхат Вонгчароен  Таиланд 24,92
53 8 1 Джонни Перес  Доминиканская Республика 24,97
54 7 1 Джорди Гротерс  Аруба 24,99
55 8 6 Иво Кунцле Савастано  Парагвай 25.05
56 7 3 Иван Соруко  Боливия 25.06
56 7 8 Жоао Матиас  Ангола 25.06
58 8 2 Сэм Сегерс  Папуа - Новая Гвинея 25,19
59 9 9 Адам Исмаил Аллуш  Алжир 25,21
60 7 7 Исса Абдулла Хемед Мохамед  Кения 25,26
61 7 9 Адриан Хук  Кюрасао 25,28
62 6 1 Ной Абдулазиз Аль-Хулайфи  Катар 25,39
63 5 8 Акакий Вашакидзе  Грузия 25,51
64 7 6 Жан-Пьер Монтеагудо  Перу 25,56
65 6 5 Кинан Майкл Долс  Ямайка 25,58
66 6 3 Абдул Ниан  Сенегал 25,67
67 5 3 Ганнибал Давид Гаскин  Гайана 25,71
68 8 9 Ка Кун Сио  Макао 25,84
69 6 2 Джеймс Сандерсон  Гибралтар 25,88
69 6 6 Кристиан Никлес  Бруней 25,88
71 6 4 Дельгерхуу Мягмар  Монголия 25,91
71 6 7 Йезиэль Моралес Миранда  Пуэрто-Рико 25,91
73 6 0 Хилал Хемед Хилал  Танзания 25,96
73 7 0 Стефано Митчелл  Антигуа и Барбуда 25,96
75 5 2 Ксандер Скиннер  Намибия 25,97
76 6 8 Абдулла Аль-Доори  Ирак 26.00
77 5 1 Матье Марке  Маврикий 26.05
78 1 6 Себастьен Кума  Мали 26.08
78 1 7 Майкл Стэфрейс  Мальта 26.08
80 5 7 Джордж Джаббур  Гондурас 26,19
81 год 4 2 Мэтью Айвз  Ботсвана 26,36
82 4 4 Мэтт Дилан Савиц  Гибралтар 26,47
83 5 5 Ваан Мхитарян  Армения 26,61
84 5 4 Нуно Мигель Рола  Ангола 26,64
85 5 6 Джереми Брайан Лим  Филиппины 26,74
86 4 7 Ренье Рафаэла  Кюрасао 26,76
87 9 0 Теймураз Кобахидзе  Грузия 26,87
88 5 9 Арнольд Кисуло  Уганда 27,35
89 4 3 Эндрю Фаулер  Гайана 27,40
89 4 5 Исса Абдулла Хемед Мохамед  Кения 27,40
91 2 5 Темаруата Стрикленд  Острова Кука 27,58
91 4 6 Меритон Велиу  Косово 27,58
93 3 3 Набиль Хатум  Палестина 27,63
94 4 1 Марк Хоар  Эсватини 28.12
95 4 0 Круз Хальбих  Святой Винсент и Гренадины 28,49
96 2 9 Салофи Чарльз Уэлч  Северные Марианские острова 28,67
97 3 7 Сергей Сианувонг  Лаос 28,84
98 2 3 Майкл Свифт  Малави 29.02
99 4 9 Томми Имазу  Гуам 29,18
100 3 2 Кристиан Виллакрусис  Северные Марианские острова 29,33
101 1 4 Алассан Сейду  Нигер 29,38
101 3 1 Альбархир Муктар  Нигер 29,38
103 3 6 Фахриддин Мадкамов  Таджикистан 29,62
104 1 5 Исмаил Мутасим Аднан  Мальдивы 29,79
105 3 4 Слава Сианувонг  Лаос 29,81
106 2 4 Деннис Хамис Мхини  Танзания 30,45
107 2 6 Пап Джонга  Гамбия 30,58
108 3 8 Аарон де Фрейтас  Святой Винсент и Гренадины 31,17
109 2 1 Симфив Дламини  Эсватини 32,39
110 2 0 Кристиан Нассиф  Центрально-Африканская Республика 35,88
2 2 Athoumane Athoumane  Коморские острова DNS
2 7 Сайду Камара  Сьерра-Леоне DNS
2 8 Комора Измаил  Сьерра-Леоне DNS
3 0 Чаойли Аонзудин  Коморские острова DNS
3 5 Джалонка Кулибалы  Гвинея DNS
3 9 Мамаду Диалло  Гвинея DNS
4 8 Живот-Кресус Ганира  Бурунди DNS
6 9 Поль Элайса  Фиджи DNS
7 4 Тибо Данхо  Кот-д'Ивуар DNS
8 7 Мели Малани  Фиджи DNS
8 8 Абейку Джексон  Гана DNS
9 6 Виктор Бромер  Дания DNS
11 6 Мехди Метелла  Франция DNS
11 8 Артём Козлюк  Узбекистан DNS
12 0 Джонатан Гомес  Колумбия DNS
12 6 Джесси Путс  Нидерланды DNS
13 1 Томмазо Д'Орсонья  Австралия DNS

Полуфинал

Полуфиналы прошли в 19:02.

Полуфинал 1

Классифицировать переулок Имя Национальность Время Заметки
1 6 Чад Ле Кло  Южная Африка 22,41 Q
2 5 Дэвид Морган  Австралия 22,62 Q
3 4 Такеши Кавамото  Япония 22,74 Q
4 2 Евгений Цуркин  Беларусь 22,82
5 7 Андрей Хлопцов  Украина 22,88
6 3 Адам Барретт  Великобритания 22,92
7 1 Даниил Пахомов  Россия 23.00
8 8 Ли Чжухао  Китай 23,52

Полуфинал 2

Классифицировать переулок Имя Национальность Время Заметки
1 6 Том Шилдс  Соединенные Штаты 22,38 Q
2 2 Дилан Картер  Тринидад и Тобаго 22,53 Q
3 5 Александр Попков  Россия 22,69 Q
4 1 Андрей Говоров  Украина 22,70 Q
5 2 Альберт Субиратс  Венесуэла 22,76 Q
6 4 Николас Сантос  Бразилия 22,82
7 8 Миндаугас Садаускас  Литва 22,87
8 7 Даниэль Карранса  Мексика 22,96

Финал

Финал состоялся в 19:10.

Классифицировать переулок Имя Национальность Время Заметки
1 место, золотой (ые) призер (а) 5 Чад Ле Кло  Южная Африка 21,98
2 место, серебряный призер (-а) 4 Том Шилдс  Соединенные Штаты 22,40
3 место, бронзовый призер (а) 6 Дэвид Морган  Австралия 22,47
4 7 Андрей Говоров  Украина 22,55
5 2 Александр Попков  Россия 22,56
6 8 Альберт Субиратс  Венесуэла 22,62
7 3 Дилан Картер  Тринидад и Тобаго 22,68
8 1 Такеши Кавамото  Япония 22,84

Рекомендации