Чемпионат мира по плаванию FINA 2012 (25 м) - Мужчины, 50 м баттерфляем - 2012 FINA World Swimming Championships (25 m) – Men's 50 metre butterfly

Мужчины, 50 м, баттерфляй,
на короткой дистанции мира 2012 года
Даты 14 декабря 2012 г. (заплывы и полуфиналы)
15 декабря 2012 г. (финал)
Время победы 22,22
Медалисты
Золотая медаль     Бразилия
Серебряная медаль     Южная Африка
бронзовая медаль     Соединенные Штаты
←  2010
2014  →

Мужской 50 метров баттерфляем событий на 11 - й FINA чемпионате по плаванию мира (25м) состоялось 14 - 15 декабря 2012 в Sinan Erdem Dome .

Записи

До этого соревнования существующие рекорды мира и чемпионатов были следующими.

название Нация Время Расположение Дата
Мировой рекорд Штеффен Дейблер  Германия 21,80 Берлин 14 ноября 2009 г.
Рекорд чемпионата Альберт Субиратс  Венесуэла 22,40 Дубай 18 декабря 2010 г.

В ходе соревнований были установлены следующие рекорды:

Дата Мероприятие название Нация Время Запись
14 декабря Нагревает Николас Сантос  Бразилия 22,40 = CR
14 декабря Полуфинал Николас Сантос  Бразилия 22,23 CR
15 декабря Финал Николас Сантос  Бразилия 22,22 CR

Полученные результаты

Нагревает

Ранг Высокая температура полоса дороги название Время Ноты
1 14 4  Николас Сантос  ( BRA ) 22,40 Q , = CR
2 14 3  Чад-ле-Кло  ( ЮАР ) 22,78 Q
3 12 5  Евгений Цуркин  ( BLR ) 22,93 Q
4 1 3  У Пэн  ( CHN ) 22,96 Q
5 14 5  Андрей Говоров  ( UKR ) 22,98 Q
6 14 9  Петер Манкоч  ( SLO ) 23.05 Q
7 13 5  Джейсон Данфорд  ( KEN ) 23.07 Q
7 13 6  Том Шилдс  ( США ) 23.07 Q
9 12 3  Джоэри Верлинден  ( Нидерланды ) 23.11 Q
10 12 4  Фредерик Буске  ( Франция ) 23,18 Q
11 13 3  Кайо де Алмейда  ( BRA ) 23,21 Q
12 14 6  Франсуа Херсбрандт  ( БЕЛ ) 23,22 Q , = NR
13 13 8  Бен Хокин  ( PAR ) 23,27 Q , NR
14 14 8  Барри Мерфи  ( IRL ) 23,52 Q , NR
15 13 2  Ромны Сассот  ( FRA ) 23,53 Q
16 12 2  Евгений Коптелов  ( RUS ) 23,57 Q
17 14 0  Джозеф Скулинг  ( SIN ) 23,58 NR
18 14 2  Искендер Баслаков  ( ТУР ) 23,61
19 14 7  Джошуа МакЛеод  ( TRI ) 23,63
20 13 1  Маттео Риволта  ( Италия ) 23,74
21 год 11 6  Garth Tune  ( ЮАР ) 23,77
22 11 1  Даниэль Рамирес Карранса  ( Мексика ) 23,82
23 2 8  Миндаугас Садаускас  ( LTU ) 23,86
23 11 8  Чанг Гю-Чхоль  ( KOR ) 23,86
23 12 9  Вячеслав Прудников  ( RUS ) 23,86
26 14 1  Бенце Пулай  ( Венгрия ) 23,92
27 10 1  Сиоура, Синри  ( JPN ) 23,93
28 11 3  Кэмерон Симпсон  ( Новая Зеландия ) 23,97
28 12 0  Михаил Вукич  ( CRO ) 23,97
30 11 2  Алекс Эрнандес Медина  ( CUB ) 23,98
31 год 12 8  Грант Ирвин  ( Австралия ) 24.01
32 13 9  Евгений Лазука  ( AZE ) 24.04
33 11 9  Коулман Аллен  ( Канада ) 24.08
34 10 5  Норберт Трандафир  ( РУ ) 24.10
35 год 2 4  Чэнь Инь  ( CHN ) 24.12
36 12 7  Алон Мандель  ( ISR ) 24,21
37 11 7  Кристиан Такач  ( Венгрия ) 24,23
38 11 5  Мартин Вернер  ( Чехия ) 24,29
39 12 6  Кента Хираи  ( Япония ) 24.30
40 13 0  Томаш Плевко  ( Чехия ) 24,31
41 год 10 3  Озан Гидер  ( ТУР ) 24,44
42 10 4  Томас Госсланд  ( Канада ) 24,45
43 год 12 1  Хоанг Куи Фуок  ( VIE ) 24,53
44 10 9  Эндрю Кеткути  ( MLT ) 24,56 NR
45 8 3  Эммануэль Кресчимбени  ( PER ) 24,64
46 9 8  Петр Дегтярёв  ( EST ) 24,65
47 10 0  Афшин Асгари  ( ИРИ ) 24,79
48 9 2  Сюй Чи-Чи  ( TPE ) 24,84
49 11 4  Хоакин Белза  ( ARG ) 24,88
50 9 1  Орри Фрейр Гудмундссон  ( ISL ) 25.03
51 8 4  Хосе Лобо Мартинес  ( PAR ) 25.06
52 10 6  Рамадан Абдалла Вьомбо  ( KEN ) 25.08
53 9 4  Теймураз Кобахидзе  ( GEO ) 25,22
54 9 9  Радхамес Калаф  ( ДОМ ) 25,23
55 9 6  Лао Куан Фонг  ( MAC ) 25,25
55 10 7  Нг Кай Ви Райнер  ( SIN ) 25,25
57 9 0  Павел Избищук  ( MDA ) 25,26
58 2 6  Айман Клзи  ( SYR ) 25.30
59 2 1  Энтонни Ситрака Ралефи  ( MAD ) 25,45
60 8 2  Рой Бараона  отличием ) 25,52
61 8 6  Ваан Мхитарян  ( АРМ ) 25,57
62 7 9  Эндрю Резерферд  ( BOL ) 25,63 NR
63 8 5  Самсон Опуакпо  ( NGR ) 25,72
64 10 8  Тимоти Винтер  ( JAM ) 25,74
65 7 0  Шон Ганн  ( ЗИМ ) 25,79
66 1 5  Адриан Тодд  ( БОТ ) 25,84
67 7 2  Ахмад Аттельлеси  ( LBA ) 25,91
68 9 7  Мохаммед аль-Гафри  ( ОАЭ ) 25,94
69 8 9  Дулгуун Батсайхан  ( MGL ) 26,18
70 6 7  Ориоль Кунят  ( И ) 26,23
71 7 4  Сио Ка Кун  ( MAC ) 26,26
71 8 8  Вальдо Лоуренсу  ( MOZ ) 26,26
73 7 3  Джеймс Сандерсон  ( GIB ) 26,31
74 6 6  Ральф Говейа  ( ZAM ) 26,34
75 7 1  Фернандо Медрано Медина  ( NCA ) 26,36
76 7 8  Рахул Monal Chokshi  ( IND ) 26,43
77 8 1  Джулиан Хардинг  ( MLT ) 26,44
78 7 6  Нуно Рола  ( ANG ) 26,45
79 9 5  Абдул Хадре Мбай Ниан  ( SEN ) 26,53
80 7 5  Сергей Кровяков  ( TKM ) 26,56
81 год 5 4  Исав Симпсон  ( GRN ) 26,81
82 11 0  Мбе Танджи  ( CMR ) 26,82
83 8 0  Омар Омар  ( BHR ) 26,86
84 6 5  Давид ван дер Колфф  ( БОТ ) 26,96
85 6 8  Стэнфорд Гор Кавале  ( PNG ) 27.02
86 6 0  Пол Элайса  ( FIJ ) 27.04
87 5 1  Жюльен Брис  ( LCA ) 27,24
88 6 2  Хилал Хемед Хилал  ( ТАН ) 27,25
88 8 7  Омар Мискал  ( JOR ) 27,25
90 6 1  Адам Viktora  ( SEY ) 27,32
91 6 4  Заур Аркания  ( АЗЕ ) 27,50
92 5 0  Роман Храмцов  ( ТКМ ) 27,61
93 3 8  Борхане Ахмед Мохамед Абро  ( DJI ) 27,67
94 6 9  Тепай Зак Пейн  ( COK ) 27,88
95 5 5  Алассан Силла  ( CIV ) 27,92
96 4 4  Толга Акчайли  ( VIN ) 28.02
97 5 8  Милимо Мвитва  ( ZAM ) 28.06
98 4 5  Халид Баба  ( BHR ) 28.11
99 5 6  Джордан Харрис  ( МХЛ ) 28.30
100 5 7  Эрденемунх Демуул  ( MGL ) 28,38
101 5 2  К. Эндрюс  ( КОК ) 28,50
102 4 6  Джозеф Seguina  ( GUY ) 28,56
103 1 4  Аунг Тиха  ( MYA ) 28,61
104 6 3  Оливер Квик  ( GIB ) 28,69
105 4 7  Конрад Гайра  ( UGA ) 28,91
106 4 2  Ганнибал Гаскин  ( ПАРЕНЬ ) 28,94
107 2 0  Мамаду Амара Сумаре  ( MLI ) 29,13
108 5 3  Мохамед Мутасим Аднан  ( MDV ) 29,22
109 5 9  Абдурахман Аль-Кувари  ( ИАК ) 29,39
110 4 1  Умархон Ализода  ( ТДК ) 29,45
111 4 0  Франк Алекси  ( ALB ) 29,48
112 4 8  Сайлом Суваннала  ( ЛАО ) 30,49
113 3 4  Джамал Тамасесе  ( SAM ) 30,91
114 3 6  Мухаммад Хакимов  ( ТДК ) 31,61
115 2 3  Адам Давид Китуруру  ( TAN ) 32,32
116 1 7  Элои Иманирагуха  ( RWA ) 32,92
117 3 7  Чавес Джозеф  ( VIN ) 34,73
1 2  Морис Бил  ( SLE ) DSQ
1 6  Камара Осман  ( СКВ ) DSQ
2 7  Моис Нёндо  ( ХПК ) DSQ
3 0  Мартти Альджанд  ( EST ) DSQ
9 3  Сарма Наир  ( Индия ) DSQ
1 1  Сори Мара  ( SLE ) DNS
2 2  Абдурахман Мохамед  ( DJI ) DNS
2 5  Конрад Черняк  ( ПОЛ ) DNS
3 1  Aonzoudine Chaoili  ( СОМ ) DNS
3 2  Athoumani Юссуф  ( СОМ ) DNS
3 3  Аюб Калфо  ( СУД ) DNS
3 5  Ральф Бенджамин Тейко Куэй  ( ГСГ ) DNS
3 9  Эссосимана Авизоба  ( TOG ) DNS
4 3  Кенсуке Кимура  ( NMI ) DNS
4 9  Кофи Комла Анку  ( ГСГ ) DNS
7 7  Жоау Агияр  ( ANG ) DNS
10 2  Райан Лохте  ( США ) DNS
13 4  Рафаэль Муньос  ( ESP ) DNS
13 7  Александр Хетланд  ( Норвегия ) DNS

Полуфинал

Ранг Высокая температура полоса дороги название Национальность Время Ноты
1 2 4 Николас Сантос  Бразилия 22,23 Q , CR
2 1 6 Том Шилдс  Соединенные Штаты 22,58 Q
3 1 2 Фредерик Буске  Франция 22,61 Q
4 1 4 Чад ле Кло  Южная Африка 22,70 Q
5 1 3 Питер Манкоч  Словения 22,82 Q
6 2 3 Андрей Говоров  Украина 22,93 Q
7 2 2 Джоэри Верлинден  Нидерланды 22,98 Q
8 1 5 У Пэн  Китай 23.05 Q
9 1 7 Франсуа Херсбрандт  Бельгия 23.10 NR
10 2 5 Евгений Цуркин  Беларусь 23,16
11 2 7 Кайо де Алмейда  Бразилия 23.20
12 2 1 Бен Хокин  Парагвай 23,36
13 1 1 Барри Мерфи  Ирландия 23,39 NR
14 2 6 Джейсон Данфорд  Кения 23,42
15 2 8 Ромен Сассо  Франция 23,57
16 1 8 Евгений Коптелов  Россия 23,62

Финал

Финал состоялся в 19:52.

Ранг полоса дороги название Национальность Время Ноты
1 место, золотой призер (-а) 4 Николас Сантос  Бразилия 22,22 CR
2 место, серебряный призер (и) 6 Чад ле Кло  Южная Африка 22,26
3 место, бронзовый призер (а) 5 Том Шилдс  Соединенные Штаты 22,46 NR
4 3 Фредерик Буске  Франция 22,61
5 8 У Пэн  Китай 22,78
6 7 Андрей Говоров  Украина 22,85
7 1 Джоэри Верлинден  Нидерланды 22,90
8 2 Питер Манкоч  Словения 22,94

Ссылки

внешние ссылки