Чемпионат мира FINA по плаванию (25 м) - 100 метров баттерфляем, мужчины - 2014 FINA World Swimming Championships (25 m) – Men's 100 metre butterfly

100 метров баттерфляем среди мужчин
на чемпионате мира по плаванию FINA 2014 (25 м)
Даты 3 декабря (заплывы и полуфиналы)
4 декабря (финал)
Конкуренты 96 из 77 стран
Время победы 48,44
Медалисты
Золотая медаль     Южная Африка
Серебряная медаль     Соединенные Штаты
бронзовая медаль     Австралия
←  2012
2016  →

Соревнования на 100 метров баттерфляем среди мужчин на чемпионате мира по плаванию FINA 2014 (25 м) прошли 3 декабря с заплывами и полуфиналами, а 4 декабря - с финалом.

Записи

До соревнований существующие рекорды мира и чемпионатов были следующими.

название Нация Время Расположение Дата
Мировой рекорд Евгений Коротышкин  Россия 48,48 Берлин 15 ноября 2009 г.
Рекорд чемпионата Чад ле Кло  Южная Африка 48,82 Стамбул 13 декабря 2012 г.

В ходе соревнований были установлены следующие рекорды:

Дата Мероприятие название Нация Время Запись
4 декабря Финал Чад ле Кло  Южная Африка 48,44 WR, CR

Полученные результаты

Нагревает

Заплывы прошли в 11:50.

Ранг Высокая температура полоса дороги название Национальность Время Ноты
1 8 5 Косуке Хагино  Япония 49,83 Q
2 10 4 Чад ле Кло  Южная Африка 50,35 Q
3 9 7 Райан Лохте  Соединенные Штаты 50,38 Q
4 10 2 Томмазо Д'Орсонья  Австралия 50,39 Q
5 9 4 Том Шилдс  Соединенные Штаты 50,43 Q
6 8 4 Евгений Коротышкин  Россия 50,54 Q
7 8 6 Дэвид Морган  Австралия 50,61 Q
8 7 6 Альберт Субиратс  Венесуэла 50,62 Q
9 9 6 Штеффен Дейблер  Германия 50,67 Q
10 10 5 Адам Барретт  Великобритания 50,72 Q
11 9 5 Маркос Маседо  Бразилия 50,76 Q
12 10 8 Павел Корзенёвский  Польша 50,79 Q
13 8 3 Николас Сантос  Бразилия 50,86 Q
14 10 6 Мехди Метелла  Франция 50,93 Q
15 9 3 Евгений Цуркин  Беларусь 50,95 Q
16 6 6 Чжан Цибинь  Китай 51.00 Q
17 8 2 Александр Попков  Россия 51,11
17 9 8 Такуро Фуджи  Япония 51,19
19 7 2 Андреас Вазайос  Греция 51,31
20 7 3 Ян Шефл  Республика Чехия 51,38
21 год 7 9 Себастьен Руссо  Южная Африка 51,42
22 10 7 Иван Ленер  Сербия 51,50
23 8 7 Александру Кочи  Румыния 51,60
24 8 1 Марио Тодорович  Хорватия 51,70
25 10 3 Маттео Риволта  Италия 51,73
26 7 4 Виктор Бромер  Дания 51,83
27 7 8 Андрей Говоров  Украина 51,85
28 7 0 Тадас Душкинас  Литва 51,92
28 9 2 Михал Поправа  Польша 51,92
30 10 9 Александр Хальдеманн   Швейцария 52,00
31 год 10 1 Бретт Фрейзер  Каймановы острова 52,08
32 9 9 Бенджамин Хокин  Парагвай 52,10
33 9 0 Роберт Обогар  Словения 52,15
34 10 0 Даниэль Карранса  Мексика 52,19
35 год 7 7 Луи Кренен  Бельгия 52,35
36 7 5 Синдри Якобссон  Норвегия 52,43
37 8 9 Бенце Бичо  Венгрия 52,52
38 8 8 Рику Пойтакиви  Финляндия 52,66
39 8 0 Маркус Гирке  Германия 52,69
40 9 1 Ван Юйсинь  Китай 52,78
41 год 6 0 Норберт Сабо  Венгрия 53,12
42 7 1 Андрес Монтойя  Колумбия 53,19
43 5 3 Алексей Дерлюгов  Узбекистан 53,33
44 6 1 Макс Абреу  Парагвай 53,41
45 6 8 Ensar Hajder  Босния и Герцеговина 53,53
46 6 3 Повилас Страздас  Литва 53,65
47 5 6 Теймураз Кобахидзе  Грузия 53,67
48 5 4 Ислам Асланов  Узбекистан 53,85
49 5 1 Ралефи Энтонни  Мадагаскар 54,40
50 6 4 Нг Чун Нам Дерик  Гонконг 54,65
51 5 2 Джесси Лакуна  Филиппины 54,67
51 6 9 Дхилл Ли  Филиппины 54,67
53 6 5 Зухайр Пигот  Суринам 54,68
54 5 5 Хоакин Сепульведа  Чили 54,73
55 6 2 Марк Сюй  Китайский Тайбэй 54,74
56 6 7 Югурта Бумали  Алжир 55,24
57 5 9 Иван Андрианов  Азербайджан 55,57
58 3 5 Nguyễn Ngc Huỳnh  Вьетнам 55,66
59 4 1 Альдо Кастильо  Боливия 55,77
60 5 0 Питер Вецлар  Зимбабве 55,90
61 3 3 Зимний рай  Самоа 56,11
62 5 8 Нико Кэмпбелл  Ямайка 56,37
63 5 7 Эрик Калвер  Пуэрто-Рико 56,67
64 4 6 Жан Монтеагудо  Перу 56,79
65 4 2 Cherantha de Silva  Шри-Ланка 56,82
66 4 9 Умар Туре  Мали 57,14
67 4 8 Мэтью Куртис  Барбадос 57,27
68 4 0 Дулгуун Батсайхан  Монголия 57,27
69 3 2 Вальдо Вальдо  Мозамбик 58,20
70 3 7 Колин Бенсадон  Гибралтар 58,35
71 4 4 Валид Абдулраззак  Кувейт 58,36
72 3 6 Стэнфорд Кавале  Папуа - Новая Гвинея 58,54
73 4 5 Али Аль-Кааби  Объединенные Арабские Эмираты 58,55
74 3 9 Мели Малани  Фиджи 58,63
75 4 3 Джим Сандерсон  Гибралтар 58,70
76 4 7 Омар Хешам  Катар 58,99
77 2 5 Ной Масколл-Гомес  Антигуа и Барбуда 59,09
78 3 1 Гонсалес Леонардо  Гондурас 59,66
79 2 3 Абейку Джексон  Гана 59,94
80 2 7 Мигель Мена  Никарагуа 1: 00,16
81 год 3 4 Фрэнси Алекси  Албания 1: 00.34
82 3 0 Ифеакачуку Нмор  Нигерия 1: 00.49
83 2 2 Джанлука Пазолини  Сан-Марино 1: 00,55
84 2 8 Бобби Акунаи  Папуа - Новая Гвинея 1: 01.09
85 2 4 Ахмед аль-Мутари  Ирак 1: 02.42
86 2 6 Бинальд Махмути  Албания 1: 04.03
87 1 5 Джордан Харрис  Маршалловы острова 1: 04.09
88 3 8 Алекс Соберс  Барбадос 1: 04.16
89 2 0 Арнольд Кисуло  Уганда 1: 04.28
90 2 1 Силла Алассан  Кот-д'Ивуар 1: 04,81
91 2 9 Николас Сильвестр  Святой Винсент и Гренадины 1: 05.19
92 1 6 Томми Имазу  Гуам 1: 06,84
93 1 4 Мохамед Аднан  Мальдивы 1: 08,13
94 1 2 Таннер Поппе  Гуам 1: 08.30
95 1 7 Шон Дингилиус  Палау 1: 08,76
96 1 3 Идрисс Мутанкабанди  Бурунди 1: 10,18

Полуфинал

Полуфинал состоялся в 18:59.

Полуфинал 1

Ранг полоса дороги название Национальность Время Ноты
1 4 Чад ле Кло  Южная Африка 49,25 Q
2 5 Томмазо Д'Орсонья  Австралия 49,69 Q
3 3 Евгений Коротышкин  Россия 50,26 Q
4 2 Адам Барретт  Великобритания 50,35
5 7 Павел Корзенёвский  Польша 50,40
6 1 Мехди Метелла  Франция 50,43
7 8 Чжан Цибинь  Китай 50,74
8 6 Альберт Субиратс  Венесуэла 51,06

Полуфинал 2

Ранг полоса дороги название Национальность Время Ноты
1 3 Том Шилдс  Соединенные Штаты 49,91 Q
2 7 Маркос Маседо  Бразилия 50,03 Q
3 4 Косуке Хагино  Япония 50,07 Q
4 5 Райан Лохте  Соединенные Штаты 50,09 Q
5 8 Евгений Цуркин  Беларусь 50,14 Q
6 2 Штеффен Дейблер  Германия 50,41
7 1 Николас Сантос  Бразилия 50,79
8 6 Дэвид Морган  Австралия 50,96

Финал

Финал прошел в 19:31.

Ранг полоса дороги название Национальность Время Ноты
1 место, золотой призер (-а) 4 Чад ле Кло  Южная Африка 48,44 WR, CR
2 место, серебряный призер (-а) 3 Том Шилдс  Соединенные Штаты 48,99
3 место, бронзовый призер (а) 5 Томмазо Д'Орсонья  Австралия 49,60
4 8 Евгений Коротышкин  Россия 49,88
5 2 Косуке Хагино  Япония 49,91
6 1 Евгений Цуркин  Беларусь 49,99
7 7 Райан Лохте  Соединенные Штаты 50,23
8 6 Маркос Маседо  Бразилия 50,47

Ссылки