Национальное распределение мест депутатов в риксдаге - National apportionment of MP seats in the Riksdag

Герб Швеции.svg
Эта статья является частью серии о
политике и правительстве
Швеции.

Избирательная система в Швеции является пропорциональной . Из 349 мест в национальном парламенте, однопалатном риксдаге , 310 являются фиксированными местами в округах ( швед . Valkretsmandat ), распределенными по округам в зависимости от количества людей, имеющих право голоса в каждом округе ( valkrets ). Остальные 39 выравнивающих мест ( utjämningsmandat ) используются для исправления отклонений от пропорционального национального распределения, которые могут возникнуть при распределении фиксированных мест по округам. В системе есть ограничение, которое означает, что только партия, получившая не менее четырех процентов голосов по всей стране, участвует в распределении мест. Однако партия, получившая не менее двенадцати процентов голосов в округе, участвует в распределении фиксированных мест в этом округе.

Распределение фиксированных мест по округам

Округ 1970 г. 1973 1976 г. 1979 г. 1982 г. 1985 г. 1988 г. 1991 г. 1994 г. 1998 г. 2002 г. 2006 г. 2010 г. 2014 г. 2018 г.
Stockholms Kommun 31 год 29 27 26 26 25 25 25 25 26 27 27 28 29 29
Stockholms län 24 27 28 29 30 31 год 32 32 33 34 35 год 36 37 38 39
Uppsala län 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11
Södermanlands län 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Östergötlands län 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14
Jönköpings län 12 11 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11 11 11
Kronobergs län 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Kalmar län 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8
Gotlands län 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Blekinge län 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
Kristianstads län 10 10 10 11 11 11 11 11 11 - - - - - -
Fyrstadskretsen 18 18 18 17 17 17 17 17 - - - - - - -
Malmöhus län 10 10 10 11 11 11 11 11 - - - - - - -
Malmöhus läns norra - - - - - - - - 9 - - - - - -
Malmöhus läns södra - - - - - - - - 11 - - - - - -
Мальмё коммун - - - - - - - - 8 9 9 9 9 10 10
Skåne läns västra - - - - - - - - - 9 9 9 9 9 9
Skåne läns södra - - - - - - - - - 11 11 11 12 12 12
Skåne läns norra och östra - - - - - - - - - 10 10 10 10 10 10
Hallands län 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
Göteborgs kommun 17 17 17 17 16 16 16 16 15 16 17 17 17 17 17
Бохуслен 10 10 10 10 10 11 11 11 11 - - - - - -
Älvsborgs läns norra 9 9 9 9 9 9 9 9 9 - - - - - -
Älvsborgs läns södra 7 7 7 7 7 7 6 7 6 - - - - - -
Skaraborgs län 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - - - - - -
Västra Götalands läns västra - - - - - - - - - 11 11 11 12 12 11
Västra Götalands läns norra - - - - - - - - - 9 9 9 9 9 8
Västra Götalands läns södra - - - - - - - - - 6 6 6 6 6 7
Västra Götalands läns östra - - - - - - - - - 9 9 9 9 9 9
Värmlands län 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 9 9 9
Örebro län 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9
Västmanlands län 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8
Dalarnas län 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 9 9
Gävleborgs län 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 9 9
Västernorrlands län 11 11 11 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8
Jämtlands län 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
Västerbottens län 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Norrbottens län 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8
Всего фиксированных мест по избирательному округу 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310

Ноты