Список округов Законодательного собрания Кералы - List of constituencies of the Kerala Legislative Assembly

Законодательное собрание Кералы

Керала Ниямасабха
15-е Законодательное собрание Кералы
Niyamasabha.jpg
Тип
Тип
Срок действия
5 лет
Сиденья 140
Выборы
Мажоритарной
Прошлые выборы
6 апреля 2021 г.
Следующие выборы
2026 г.
Место встречи
Niyamasabha.jpg
Ниямасабха Мандирам , Тируванантапурам , Керала
Веб-сайт
www .niyamasabha .org
Избирательные округа Законодательного собрания Кералы

Кералы Законодательное собрание , в народе известное как Niyamasabha (буквально зал законов ), является правотворческой тело Кералы , один из 28 государств в Индии . Ассамблея состоит из 140 избранных представителей и одного назначенного члена от англо-индийской общины. Каждый избранный член представляет один из 140 округов в пределах границ штата Керала и называется членом Законодательного собрания (MLA).

Список округов

# Округ Зарезервировано для
( SC / ST / Нет)
Округ Лок Сабха
избирательный округ
Выборщики
(2019)
1 Манджешварам Никто Kasargod Касарагод 208 616
2 Касарагод 188 494
3 Удма 197 894
4 Канхангад 202 874
5 Трикарипур 188 294
6 Пайянур Каннур 188 294
7 Каллиассери 168 408
8 Талипарамба Каннур 192 699
9 Ириккур 181 076
10 Ажикоде 165 201
11 Каннур 158 593
12 Дхармадом 177 131
13 Талассерия Вадакара 162 142
14 Кутхупарамба 178 457
15 Маттанур Каннур 173 732
16 Peravoor 164 246
17 Mananthavady ST Ваянад Ваянад 182 461
18 Султан Бэтери 208 281
19 Кальпетта Никто 190 503
20 Ватакара Кожикоде Вадакара 151 141
21 год Куттиады 178 363
22 Надапурам 193 212
23 Койиланды 185 840
24 Перамбра 179 821
25 Balussery SC Кожикоде 206 565
26 год Elathur Никто 185 361
27 Кожикоде Северный 163 791
28 год Кожикоде Южный 143 304
29 Beypore 187 460
30 Куннамангалам 210 014
31 год Кодуваллы 168 349
32 Тирувамбади Ваянад 165 460
33 Кондотти Малаппурам Малаппурам 192 701
34 Эранад Ваянад 166 320
35 год Ниламбур 202 712
36 Wandoor SC 210 051
37 Manjeri Никто Малаппурам 193 036
38 Перинтальманна 199 215
39 Манкада 199 518
40 Малаппурам 199 305
41 год Vengara 172 932
42 Валликкунну 183 840
43 год Тирурангади Поннани 183 037
44 год Танур 174 633
45 Тирур 205 900
46 Коттаккал 198 338
47 Таванур 181 502
48 Поннани 184 883
49 Thrithala Палаккад 177 171
50 Паттамби Палаккад 178 908
51 Шорнур 182 526
52 Оттапалам 194 698
53 Конгад SC 170 615
54 Mannarkkad Никто 186 102
55 Малампужа 200 682
56 Палаккад 174 371
57 Тарур SC Алатур 160 379
58 Читтур Никто 176 871
59 Ненмара 179 746
60 Алатур 160 903
61 год Челаккара SC Триссур 183 456
62 Куннамкулам Никто 179 227
63 Гуруваюр Триссур 189 137
64 Маналур 198 738
65 Вадакканчери Алатур 193 712
66 Оллур Триссур 184 357
67 Триссур 163 213
68 Наттика SC 190 611
69 Кайпамангалам Никто Чалакуди 153 849
70 Иринджалакуда Триссур 182 608
71 Путуккад 185 080
72 Чалакуди Чалакуди 179 633
73 Кодунгаллур 175 961
74 Perumbavoor Эрнакулам 169 847
75 Ангамали 160 822
76 Алува 173 432
77 Kalamassery Эрнакулам 182 948
78 Паравур 183 543
79 Выпин 162 202
80 Кочи 167 744
81 год Триппунитура 190 945
82 Эрнакулам 147 745
83 Thrikkakara 174 313
84 Kunnathunad SC Чалакуди 171 724
85 Пиравом Никто Коттаям 194 101
86 Муваттупужа Идукки 174 183
87 Котамангалам 156 839
88 Девикулам SC Идукки 166 584
89 Удумбанчола Никто 158 133
90 Тходупужа 179 163
91 Идукки 177 622
92 Peerumade 163 575
93 Пала Коттаям Коттаям 174 015
94 Кадутурути 177 609
95 Вайком SC 157 168
96 Эттуманур Никто 157 842
97 Коттаям 152 275
98 Возможно 164 921
99 Changanassery Мавеликкара 161 171
100 Канджираппалли Патанамтхитта 173 345
101 Пунджар 174 365
102 Aroor Алаппужа Алаппужа 185 587
103 Cherthala 201 344
104 Алаппужа 187 659
105 Амбалаппужа 164 983
106 Куттанад Мавеликкара 158 982
107 Харипад Алаппужа 181 773
108 Каямкулам 194 867
109 Mavelikara SC Мавеликкара 190 719
110 Ченганнур Никто 195 882
111 Тирувалла Патанамтхитта Патанамтхитта 198 830
112 Ранни 186 129
113 Аранмула 220 719
114 Конни 189 975
115 Дверь SC 196 830
116 Карунагапалли Никто Коллам Алаппужа 198 322
117 Чавара Коллам 169 661
118 Куннатур SC Мавеликкара 196 873
119 Коттараккара Никто 193 003
120 Патханапурам 176 121
121 Пуналур Коллам 199 274
122 Чадаямангалам 191 532
123 Кундара 194 105
124 Коллам 164 337
125 Эравипурам 164 918
126 Chathannoor 175 573
127 Варкала Тируванантапурам Аттингальный 180 458
128 Аттингальный SC 191 503
129 Чирайинкеежу 188 570
130 Недумангад Никто 196 563
131 Ваманапурам 192 686
132 Кажаккооттам Тируванантапурам 176 443
133 Ваттиёоркаву 189 539
134 Тируванантапурам 188 294
135 Немом 187 809
136 Арувиккара Аттингальный 185 635
137 Парассала Тируванантапурам 208 686
138 Каттаккада Аттингальный 184 390
139 Ковалам Тируванантапурам 206 585
140 Нейяттинкара 177 309

Рекомендации