Список округов Законодательного собрания Ассама - List of constituencies of the Assam Legislative Assembly

Законодательное собрание Ассама
13-е Законодательное собрание Ассама
Герб или логотип
Тип
Тип
Срок действия
5 лет
Сиденья 126
Выборы
Мажоритарной
Прошлые выборы
Апрель 2016 г.
Следующие выборы
[[6 Выборы в Законодательное собрание Ассама в 2025 г. | апрель 2021 г.]]
Место встречи
Дом Законодательного собрания Ассама,
Диспур , Гувахати , Ассам , Индия - 781006.
Интернет сайт
http://www.assamassembly.nic.in
Карта округов Законодательного собрания Ассама

Ассам Законодательное собрание является однопалатным законодательным органом индийского государства в Ассаме . Он расположен в Диспуре , столице Ассама, географически расположенном в нынешнем Западном регионе Ассама . Законодательное собрание состоит из 126 членов Законодательного собрания, избираемых прямым голосованием по одномандатным округам. Срок его действия - пять лет, если он не распущен ранее.

История

Количество избирательных округов в Законодательном собрании Ассама на момент его создания 7 апреля 1937 года составляло 108. В 1957 году оно было сокращено до 105. В 1962 году количество округов было увеличено до 114, а с 1972 года оно составляет 126. С 1976 года. , 8 округов зарезервированы для кандидатов из зарегистрированных каст, а 16 округов зарезервированы для кандидатов из зарегистрированных племен . Округ Диспур в столичном районе Камруп с 3,53 млн избирателей является крупнейшим округом в Ассаме.

Список законодательных округов Ассама

Ниже приводится список округов Законодательного собрания Ассама с момента определения границ округов Законодательного собрания в 1976 году:

Нет. Округ Бронирование
( SC / ST / Нет)
Округ Выборщики
(2011)
Лок Сабха
избирательный округ
1 Ратабари SC Каримаганж 138 020 Каримгандж
2 Патхарканди Никто 142 923
3 Каримгандж Север Никто 157 832
4 Каримгандж Южный Никто 144 103
5 Бадарпур Никто 129 363
6 Хайлаканди Никто Хайлаканди 131 786
7 Катличерра Никто 146 268
8 Альгапур Никто 131 624
9 Силчар Никто Cachar 195 527 Силчар
10 Sonai Никто 137 366
11 Дхолаи SC 139 666
12 Удхарбонд Никто 127 219
13 Лахипур Никто 127 350
14 Бархола Никто 113 232
15 Катигора Никто 137 422
16 Хафлонг ST Дима Хасао 130 390 Автономный округ
17 Бокаджан ST Карби Англонг 131 754
18 Howraghat ST 108 246
19 Дифу ST 165 424
20 Байталангсо ST West Karbi Anglong 174 405
21 год Манкачар Никто Южная Салмара Манкачар 155 178 Дхубри
22 Салмара Юг Никто 141 915
23 Дхубри Никто Дхубри 153 380
24 Гаурипур Никто 156,559
25 Голакгандж Никто 155 801
26 год Биласипара Вест Никто 128 330
27 Биласипара Восток Никто 164 238
28 год Gossaigaon Никто Kokrajhar 173448 (2016) Kokrajhar
29 Kokrajhar West ST 164 798 (2016)
30 Кокраджхар Восток ST 147 500
31 год Сидли ST Чиранг 160 924
32 Bongaigaon Никто Bongaigaon 144 484 Барпета
33 Биджни Никто Чиранг 111 668 Kokrajhar
34 Северный Абхаяпури Никто Bongaigaon 125 304 Барпета
35 год Южный Абхаяпури SC 145 925
36 Дуднай ST Goalpara 151 884 Гаухати
37 Голпара Восток Никто 161 717 Дхубри
38 Голпара Запад Никто 127 005
39 Джалесвар Никто 119 288
40 Sorbhog Никто Барпета 160 186 Kokrajhar
41 год Бхабанипур Никто Баджали 117 396
42 Патачаркучи Никто 124 993 Барпета
43 год Барпета Никто Барпета 154 343
44 год Jania Никто 136 939
45 Багбар Никто 108 076
46 Сарухетри Никто 149 547
47 Chenga Никто 105 482
48 Боко SC Камруп 170 334 Гаухати
49 Чайгаон Никто 140 137
50 Паласбари Никто 130 453
51 Джалукбари Никто Камруп Метро 167 597
52 Dispur Никто 318 282
53 Гаухати Восток Никто 226 751
54 Гаухати Вест Никто 239 117
55 Hajo Никто Камруп 138 141
56 Камалпур Никто 144 064 Mangaldoi
57 год Рангия Никто 156 270
58 Тамулпур Никто Бакса 158 534 Kokrajhar
59 Налбари Никто Налбари 158 527 Mangaldoi
60 Бархетры Никто 153 244 Гаухати
61 Дхармапур Никто 127 005 Барпета
62 Барама ST Бакса 133 643 Kokrajhar
63 Чапагури ST 129 302
64 Панери Никто Удалгури 125 210 Mangaldoi
65 Калайгаон Никто Дарранг 142 863
66 Сипаджхар Никто 149 610
67 Mangaldoi SC 186 789
68 Далгаон Никто 165 803
69 Удалгури ST Удалгури 127 906
70 Маджбат Никто 119 628
71 Декаджули Никто Sonitpur 166 600 Тезпур
72 Barchalla Никто 132 121
73 Тезпур Никто 151 913
74 Рангапара Никто 133 656
75 Сутеа Никто 150 354
76 Бисванат Никто Бисванат 131 058
77 Бехали Никто 100 072
78 Гохпур Никто 160 187
79 Jagiroad SC Маригаон 178 148 Nowgong
80 Маригаон Никто 150 856
81 год Лахарихат Никто 137 730
82 Раха SC Нагаон 171 707
83 Dhing Никто 157 327 Калиабор
84 Батадроба Никто 130 883
85 Рупохихат Никто 143 071
86 Nowgong Никто 158 550 Nowgong
87 Бархампур Никто 149 564
88 Самагури Никто 128 659 Калиабор
89 Калиабор Никто 113 771
90 Джамунамук Никто Ходжай 155 977 Nowgong
91 Ходжай Никто 204 074
92 Lumding Никто 172 650
93 Бокахат Никто Голагат 118 784 Калиабор
94 Сарупатар Никто 198 470
95 Голагат Никто 161 817
96 Хумтай Никто 112 406
97 Дергаон SC 136 570
98 Джорхат Никто Джорхат 153 517 Джорхат
99 Маджули ST Маджули 1,14 015 Лахимпур
100 Титабар Никто Джорхат 123 529 Джорхат
101 Мариани Никто 104 283
102 Teok Никто 113 203
103 Амгури Никто Сибсагар 109 723
104 Назира Никто 112 810
105 Махмара Никто Charaideo 114 995
106 Sonari Никто 146 700
107 Thowra Никто Сибсагар 94 833
108 Сибсагар Никто 135 478
109 Бихпурия Никто Лахимпур 120 914 Тезпур
110 Naoboicha Никто 155 973 Лахимпур
111 Лахимпур Никто 141 363
112 Дхакуакхана ST 154 622
113 Дхемаджи ST Дхемаджи 186 281
114 Джонай ST 232 669
115 Моран Никто Дибругарх 115 307 Дибругарх
116 Дибругарх Никто 124 874
117 Лаховал Никто 118 135
118 Дуляян Никто 136 759
119 Тингконг Никто 115 873
120 Нахаркатия Никто 117 116
121 Чабуа Никто 132 976 Лахимпур
122 Тинсукиа Никто Тинсукиа 141 023 Дибругарх
123 Digboi Никто 112 637
124 Маргарита Никто 158 821
125 Doomdooma Никто 120 375 Лахимпур
126 Садия Никто 142 376

использованная литература