Даллас Пятница - Dallas Friday

Даллас Пятница
Имя при рождении Даллас Жаклин Фрайдей
Родившийся ( 1986-09-06 ) 6 сентября 1986 г. (34 года)
Источник Орландо, Флорида , США
Род занятий Вейкборд
Активные годы 2000-настоящее время
Веб-сайт http://www.dallasfriday.com/bio.html

Даллас Фрайдей (родился 6 сентября 1986 года) - американский вейкбордер . Среди ее побед на соревнованиях четыре золотые медали X Games и несколько титулов чемпиона мира по вейкбордингу. Она также выиграла премию ESPN ESPY как лучшую спортсменку-спортсменку.

Карьера

Пятница начала заниматься вейкбордингом в тринадцать лет и через год начала профессионально соревноваться. В своем сезоне новичка она выиграла титул Кубка Америки и серебряную медаль на X Games, где она была самой молодой участницей.

В возрасте четырнадцати лет Пятница выиграла золото на ESPN X-Games и на NBC Gravity Games . В 2001 году она выиграла чемпионат мира и заняла первое место в 2001 Malibu Open, первых двух остановках профессионального тура, Vans Triple Crown Ford Ranger Pro, Cable Wakeboarding Nationals и X-cup. В сезоне 2003–2004 годов Пятница выиграла все профессиональные соревнования, кроме одного, а в 2005 году она выиграла свое третье золото на X Games. В 2006 году Пятница выиграла чемпионаты мира, национальных, мастеров и профессиональных туров, а в 2007 году она не проиграла в зарубежных соревнованиях Кубка мира по вейкбордингу. Пятница выиграла титул «Королева поминок» в 2009 году, а также титул чемпиона мира. В 2010 году Пятница получила тяжелые травмы, которые потребовали двухлетней реабилитации, из-за чего она пропустила сезон 2011 года.

Другие занятия

В 2004 году она появилась в популярном телесериале « Ким Пять-с-плюсом» .

Она названа в честь Далласа , небольшого городка в Северной Каролине, где вырос ее отец.

История соревнований

2013: Чемпионат мира

2008 год: Травмированная часть сезона

Первое место | Мастерс Чемпион
Первое место | Чемпион Кубка мира IWSF
Второе место | Pro Tour - Города-побратимы, Миннесота
Второе место | Чемпионат мира - Оклахома
Первое место | Чемпионат мира в Сингапуре
Первое место | Малибу Опен
Второе место | Pro Tour - Форт-Уэрт, Техас
Второе место | Кубок мира по вейкборду - Доха, Катар

2007 год: Травмированная часть сезона.

Первое место | Профессиональный чемпион по вейкбордингу
Первое место | Кубок мира по вейкборду - Доха, Катар
Второе место | Чемпион страны по вейкбордингу
Второе место | Мастерс Чемпион
Первое место | Кубок мира по вейкборду - Сингапур
Первое место | Чемпион Кубка мира IWSF
Второе место | Чемпион мира по вейкбордингу

2006 год:

Первое место | Профессиональный тур по вейкборду - Акворт, Джорджия
Первое место | Кубок мира по вейкборду - Доха, Катар
Первое место | Турнир мастеров - Каллавей, Джорджия
Первое место | Граждане США - Полк-Сити, Флорида
Второе место | Pro Tour - Рино, Невада
Первое место | Кубок мира по вейкборду - Китай
Первое место | Чемпион Pro Tour
Первое место | Граждане WWA - Кеноша, Висконсин
Первое место | WWA Worlds - Форт-Уэрт, Техас
Второе место | Кубок мира по вейкборду - Сингапур

2005 год:

Первое место | Профессиональный тур по вейкборду - Орландо, Флорида
Первое место | Masters Callaway Gardens - Джорджия
Первое место | Pro Wakeboard Tour Рино - Невада
Первое место | Чемпион Pro Tour
Первое место | X-Games - Лос-Анджелес, Калифорния
Первое место | Wakestock - Великобритания
Первое место | Чемпион национальных чемпионов - Висконсин
Первое место | Чемпион Пан Америки - Орландо, Флорида

2004 год:

Первое место | X-Games - Лос-Анджелес, Калифорния
Первое место | Gravity Games - Перт, Австралия
Первое место | Masters Callaway Gardens - Джорджия
Первое место | Фургоны Тройная Корона
Первое место | Кубок мира
Первое место | Чемпион Pro Tour
Первое место | Чемпион мира
Первое место | Национальный чемпион
Первое место | Malibu Open - Сакраменто, Калифорния
Первое место | Остановка профессионального тура Орландо
Первое место | Vans Triple Crown - Портленд, Орегон
Первое место | Чемпион US Open
Второе место | Остановка Pro Tour - Рино, Невада

2003 год:

Первое место | X-Games - Лос-Анджелес, Калифорния
Первое место | Nationals Vans Triple Crown - Индианаполис
Первое место | Кубок мира
Первое место | Фургоны Тройная Корона
Первое место | Worlds Vans Triple Crown - Орландо
Первое место | Мастерс Чемпион
Первое место | Остановка Pro Tour - Орландо
Первое место | Фургоны Ford Ranger Pro - Даллас
Первое место | Остановка Pro Tour - Портленд
Первое место | Абсолютный чемпион Pro Tour
Первое место | Открытый чемпион Малибу - Сакраменто
Первое место | Чемпион серии Бетти - Орландо
Четвертое место | Gravity Games - Кливленд, Огайо

2002 год:

Первое место | Тройная корона Вана граждане США
Первое место | Остановка Pro Tour - Орландо
Третье место | Серия Van's Triple Crown - Пенсакола
Третье место | Турнир Pro Tour Standing
Серебряный призер | X-Games - Филадельфия, Пенсильвания
Бронзовый призер | Gravity Games - Кливленд
Первое место | Уэйксток - Канада
Первое место | Чемпион серии Vans Triple Crown
Третье место | Фургоны Triple Crown Worlds
Третье место | Положение Кубка Мира

2001 год:

Занял 1-е место в турнирной таблице чемпионата мира
Первое место | Американский тур по вейкборду - Орландо
Первое место | US Pro Wakeboard Tour - Ft. Lauderdale
Первое место | Фургоны Ford Ranger Pro - Пенсакола
Первое место | X-Cup - Орландо
Первое место | Квалификация X games - Ft. Lauderdale
Первое место | Малибу Опен - Джолиет, Иллинойс
Второе место | Американский тур по вейкборду - Портленд
Второе место | Турнирная таблица Pro Tour на 2001 год
Второе место | Граждане США - Орландо
Первое место | Золотой призер X-Games - Филадельфия, Пенсильвания
Первое место | Gravity Games Gold - Провиденс, Род-Айленд
Первое место | Национальные соревнования по кабельному вейкбордингу - Орландо
Второе место | Чемпионат мира - Калифорния
Первое место | Чемпион мира по футболу

Год новичка 2000:

Первое место | Чемпионат Кубка Америки
Второе место | X-Games
Третье место | Национальный чемпионат профи по вейкборду
Четвертое место | Гравитационные игры
Четвертый ранг | Положение Кубка Мира
Пятый ранг | Американский тур по вейкборду

Смотрите также

Источники