2005–06 сезон Сиэтла SuperSonics - 2005–06 Seattle SuperSonics season

2005–06   сезон Сиэтла SuperSonics
Главный тренер
Главный управляющий Рик Сунд
Владелец (и) Говард Шульц
Арена KeyArena в центре Сиэтла
Полученные результаты
Записывать 35–47 (0,427)
Место Дивизион: 3-й ( Северо-Западный )
Конференция: 11-й ( Западный )
Финиш плей-офф Не соответствует требованиям

Статистика @ Basketball-Reference.com
Местные СМИ
Телевидение
Радио KJR
<2004–05 2006–07>

2005-06 Сиэтл Суперсоникс сезон был тридцать девятой команды в НБА. Они начали сезон в надежде улучшить свои результаты 52-30 по сравнению с предыдущим сезоном . Тем не менее, они прошли семнадцать игр, не сумев сравнять счет, финишировав со счетом 35–47 и не попав в плей-офф.

Выбор проекта

Круглый Выбирать Игрок Должность Национальность Колледж
1 25 Йохан Петро C   Франция
2 48 Микаэль Гелабале SF   Франция
2 55 Лоуренс Робертс ПФ   Соединенные Штаты Штат Миссисипи

Состав

Список участников
2005–06 Состав Seattle SuperSonics
Игроки Тренеры
Поз. Нет. Имя Высота Масса Дата рождения (ГГГГ-ММ-ДД) Из
SG 34 Аллен, Рэй   (К) 6 футов 5 дюймов (1,96 м) 205 фунтов (93 кг) 1975-07-20 Коннектикут
PG 24 Раскалывание, Матин 6 футов 2 дюйма (1,88 м) 205 фунтов (93 кг) 1977-09-07 Штат Мичиган
ПФ 4 Коллисон, Ник 6 футов 10 дюймов (2,08 м) 255 фунтов (116 кг) 1980-10-26 Канзас
SF 16 Феликс, Ноэль 6 футов 9 дюймов (2,06 м) 225 фунтов (102 кг) 1981-10-04 Штат Фресно
C 21 год Фортсон, Дэнни 6 футов 7 дюймов (2,01 м) 260 фунтов (118 кг) 1976-03-27 Цинциннати
SF 7 Льюис, Рашард 6 футов 10 дюймов (2,08 м) 215 фунтов (98 кг) 1979-08-08 Алиф Эльсик Х.С. (Техас)
C 33 Мур, Микки 6 футов 11 дюймов (2,11 м) 225 фунтов (102 кг) 1975-11-04 Небраска
C 27 Петро, ​​Йохан 7 футов 0 дюймов (2,13 м) 247 фунтов (112 кг) 1986-01-27 Франция
PG 8 Риднур, Люк 6 футов 2 дюйма (1,88 м) 175 фунтов (79 кг) 1981-02-13 Орегон
C 31 год Свифт, Роберт 7 футов 1 дюйм (2,16 м) 245 фунтов (111 кг) 1985-12-03 Бейкерсфилд HS (Калифорния)
PG 25 Ватсон, граф 6 футов 1 дюйм (1,85 м) 185 фунтов (84 кг) 1979-06-12 UCLA
ПФ 54 Уилкокс, Крис 6 футов 10 дюймов (2,08 м) 235 фунтов (107 кг) 1982-09-03 Мэриленд
SF 12 Уилкинс, Дэмиен 6 футов 6 дюймов (1,98 м) 225 фунтов (102 кг) 1980-01-11 Грузия
PG 29 Уилкс, Майк 5 футов 10 дюймов (1,78 м) 180 фунтов (82 кг) 1979-05-07 Рис
Главный тренер
Помощник (а) тренера (ов)

Легенда
  • (C) Капитан команды
  • (DP) Выбор неподписанного черновика
  • (FA) Свободный агент
  • (S) Приостановлено
  • Ранен Ранен

Состав
Последняя сделка: 8 марта 2006 г.

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Северо-Западный дивизион W L ПКТ ГБ Дом Дорога Div
y - Денвер Наггетс 44 год 38 0,537 - 26–15 18–23 10–6
Юта Джаз 41 год 41 год 0,500 3 22–19 19–22 11–5
Сиэтл SuperSonics 35 год 47 0,427 9 22–19 13–28 10–6
Миннесота Тимбервулвз 33 49 .402 11 24–17 9–32 6–10
Портленд Трэйл Блэйзерс 21 год 61 0,256 23 15–26 6–35 3–13
# Западная конференция
Команда W L ПКТ ГБ
1 c - Сан-Антонио Спёрс 63 19 0,768 -
2 y - Phoenix Suns 54 28 год 0,659 9
3 y - Денвер Наггетс 44 год 38 0,537 19
4 x - Даллас Маверикс 60 22 0,732 3
5 x - Мемфис Гриззлис 49 33 .598 14
6 x - Лос-Анджелес Клипперс 47 35 год .573 16
7 x - Лос-Анджелес Лейкерс 45 37 0,549 18
8 x - Сакраменто Кингз 44 год 38 0,537 19
9 Юта Джаз 41 год 41 год 0,500 22
10 Новый Орлеан / Оклахома-Сити Хорнетс 38 44 год 0,463 25
11 Сиэтл SuperSonics 35 год 47 0,427 28 год
12 Голден Стэйт Уорриорз 34 48 0,415 29
13 Хьюстон Рокетс 34 48 0,415 29
14 Миннесота Тимбервулвз 33 49 .402 30
15 Портленд Трэйл Блэйзерс 21 год 61 0,256 42


Рекорд против оппонентов

2005–06 рекорды НБА
Команда ATL BOS ЦДХ CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LAC LAL MEM МВД MIL MIN NJN NOK NYK ORL PHI PHO ПОР SAC SAS МОРЕ TOR UTA БЫЛ
Атланта - 2–1 1–3 0–3 1-2 0–2 1–1 1–3 1–1 1–1 4–0 0–2 1–1 0–2 1–3 1–3 1–1 1–3 1–1 2–2 2–2 1-2 0–2 0–2 0–2 1–1 0–2 1–3 0–2 1–3
Бостон 1-2 - 2–1 0–4 0–4 0–2 1–1 0–3 1–1 1–1 3–1 1–1 1–1 1–1 1–3 0–3 1–1 1–3 2–0 3–1 1–3 3–1 0–2 2–0 1–1 0–2 0–2 3–1 2–0 1–3
Шарлотта 3–1 1-2 - 2–2 0–3 0–2 0–2 0–4 1–1 1–1 2–2 0–2 1–1 0–2 0–4 0–3 1–1 1–3 0–2 3–0 1–3 3–1 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 1–3 1–1 1–3
Чикаго 3–0 4–0 2–2 - 0–4 0–2 1–1 0–4 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 1–1 1-2 2–2 1–1 2–1 1–1 2–1 3–1 2–2 0–2 1–1 0–2 1–1 0–2 4–0 1–1 3–1
Кливленд 2–1 4–0 3–0 4–0 - 1–1 1–1 1–3 0–2 1–1 3–1 1–1 1–1 1–1 2–2 3–1 1–1 2–2 2–0 1-2 3–1 2–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 3–0 2–0 1–3
Даллас 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 - 3–1 1–1 1–3 4–0 2–0 3–1 1-2 3–1 2–0 1–1 2–1 1–1 4–0 1–1 1–1 1–1 2–2 4–0 2–1 2–2 3–0 2–0 3–1 2–0
Денвер 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 - 1–1 2–1 2–2 2–0 1–3 1-2 2–1 2–0 1–1 3–1 0–2 2–1 2–0 1–1 1–1 1–3 4–0 1–3 2–2 2–2 2–0 1–3 1–1
Детройт 3–1 3–0 4–0 4–0 3–1 1–1 1–1 - 2–0 2–0 3–1 2–0 1–1 2–0 3–1 3–1 2–0 2–2 2–0 3–1 2–1 3–0 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 3–1 0–2 0–3
Золотой штат 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 3–1 1-2 0–2 - 1–3 0–2 1–3 0–4 0–3 1–1 1–1 2–2 1–1 1-2 2–0 1–1 1–1 1–3 4–0 2–2 0–4 2–1 2–0 1–3 0–2
Хьюстон 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 0–4 2–2 0–2 3–1 - 1–1 2–2 1-2 0–4 0–2 2–0 2–2 1–1 1–3 2–0 1–1 1–1 0–3 2–1 2–2 0–4 3–1 0–2 1-2 2–0
Индиана 0–4 1–3 2–2 2–2 1–3 0–2 0–2 1–3 2–0 1–1 - 2–0 1–1 1–1 2–1 2–2 1–1 2–1 2–0 2–2 3–0 2–1 0–2 2–0 2–0 0–2 1–1 2–2 2–0 2–2
LA Clippers 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 3–1 0–2 3–1 2–2 0–2 - 2–2 1–3 1–1 2–0 3–1 1–1 1-2 2–0 2–0 1–1 2–2 3–0 0–4 1-2 3–1 2–0 2–1 2–0
Лос-Анджелес Лейкерс 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 2–1 2–1 1–1 4–0 2–1 1–1 2–2 - 1–3 1–1 2–0 1–3 0–2 3–1 2–0 2–0 1–1 1–3 2–2 2–2 1–3 2–1 2–0 2–2 1–1
Мемфис 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 1-2 0–2 3–0 4–0 1–1 3–1 3–1 - 0–2 1–1 3–1 1–1 1–3 2–0 2–0 0–2 2–1 2–1 2–2 0–4 3–1 2–0 3–1 2–0
Майами 3–1 3–1 4–0 2–1 2–2 0–2 0–2 1–3 1–1 2–0 1-2 1–1 1–1 2–0 - 3–1 1–1 1–3 1–1 3–0 2–2 3–0 0–2 2–0 2–0 0–2 2–0 3–1 2–0 4–0
Милуоки 3–1 3–0 3–0 2–2 1–3 1–1 1–1 1–3 1–1 0–2 2–2 0–2 0–2 1–1 1–3 - 1–1 1–3 1–1 3–1 2–2 3–1 1–1 2–0 0–2 1–1 1–1 2–1 0–2 2–1
Миннесота 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1-2 1–3 0–2 2–2 2–2 1–1 1–3 3–1 1–3 1–1 1–1 - 1–1 1-2 2–0 1–1 0–2 1-2 2–2 2–1 0–4 2–2 0–2 1–3 1–1
Нью-Джерси 3–1 3–1 3–1 1-2 2–2 1–1 2–0 2–2 1–1 1–1 1-2 1–1 2–0 1–1 3–1 3–1 1–1 - 2–0 3–1 3–0 1–3 1–1 1–1 0–2 0–2 1–1 3–1 1–1 2–1
Новый Орлеан / Оклахома-Сити 1–1 0–2 2–0 1–1 0–2 0–4 1-2 0–2 2–1 3–1 0–2 2–1 1–3 3–1 1–1 1–1 2–1 0–2 - 2–0 1–1 1–1 1–3 3–1 2–2 1–3 3–1 2–0 1–3 1–1
Нью-Йорк 2–2 1–3 0–3 1-2 2–1 1–1 0–2 1–3 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 0–2 0–3 1–3 0–2 1–3 0–2 - 1–3 1–3 1–1 1–1 1–1 0–2 2–0 1–3 2–0 1–3
Орландо 2–2 3–1 3–1 1–3 1–3 1–1 1–1 1-2 1–1 1–1 0–3 0–2 0–2 0–2 2–2 2–2 1–1 0–3 1–1 3–1 - 3–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1-2 1–1 2–2
Филадельфия 2–1 1–3 1–3 2–2 2–2 1–1 1–1 0–3 1–1 1–1 1-2 1–1 1–1 2–0 0–3 1–3 2–0 3–1 1–1 3–1 1–3 - 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 3–1 0–2 2–2
Феникс 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 2–2 3–1 0–2 3–1 3–0 2–0 2–2 3–1 1-2 2–0 1–1 2–1 1–1 3–1 1–1 1–1 2–0 - 3–1 2–2 1–3 2–2 2–0 2–1 1–1
Портленд 2–0 0–2 1–1 1–1 1–1 0–4 0–4 0–2 0–4 1-2 0–2 0–3 2–2 1-2 0–2 0–2 2–2 1–1 1–3 1–1 1–1 1–1 1–3 - 1-2 0–4 1–3 1–1 0–4 1–1
Сакраменто 2–0 1–1 1–1 2–0 1–1 1-2 3–1 0–2 2–2 2–2 0–2 4–0 2–2 2–2 0–2 2–0 1-2 2–0 2–2 1–1 1–1 0–2 2–2 2–1 - 1-2 3–1 1–1 3–1 0–2
Сан Антонио 1–1 2–0 2–0 1–1 1–1 2–2 2–2 0–2 4–0 4–0 2–0 2–1 3–1 4–0 2–0 1–1 4–0 2–0 3–1 2–0 1–1 1–1 3–1 4–0 2–1 - 2–1 2–0 3–0 1–1
Сиэтл 2–0 2–0 1–1 2–0 1–1 0–3 2–2 0–2 1-2 1–3 1–1 1–3 1-2 1–3 0–2 1–1 2–2 1–1 1–3 0–2 1–1 1–1 2–2 3–1 1–3 1-2 - 1–1 3–1 1–1
Торонто 3–1 1–3 3–1 0–4 0–3 0–2 0–2 1–3 0–2 2–0 2–2 0–2 0–2 0–2 1–3 1-2 2–0 1–3 0–2 3–1 2–1 1–3 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 - 0–2 1-2
Юта 2–0 0–2 1–1 1–1 0–2 1–3 3–1 2–0 3–1 2–1 0–2 1-2 2–2 1–3 0–2 2–0 3–1 1–1 3–1 0–2 1–1 2–0 1-2 4–0 1–3 0–3 1–3 2–0 - 1–1
Вашингтон 3–1 3–1 3–1 1–3 3–1 0–2 1–1 3–0 2–0 0–2 2–2 0–2 1–1 0–2 0–4 1-2 1–1 1-2 1–1 3–1 2–2 2–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–1 1–1 -

Журнал игры

Статистика игрока

Легенда
  GP Игр сыграно   GS  Игры начались  MPG  Минут за игру
 FG%  Процент заброшенных мячей  3P%  Процент попаданий с игры 3-х очка  FT%  Процент штрафных бросков
 РПГ  Подборов за игру  ПНГ  Передачи за игру  САУ  Кражи за игру
 БПГ  Блоки за игру  PPG  Очки за игру
Игрок GP GS MPG FG% 3FG% FT% РПГ ПНГ САУ БПГ PPG
Рэй Аллен 78 78 38,7 0,454 .412 0,903 4.3 3,7 1.3 0,2 25,1
Рик Брансон 4 0 7,8 0,625 0,000 0,5 0,5 0,0 0,0 2,5
Матин раскалывает 27 0 8,5 0,352 0,250 0,792 0,5 1.6 0,1 0,1 2,7
Ник Коллисон 66 27 21,9 0,525 0,000 0,699 5,6 1.1 0,3 0,5 7,5
Реджи Эванс 41 год 23 19,2 .509 0,000 0,550 6,7 0,6 0,6 0,1 5.9
Ноэль Феликс 12 0 6,8 0,240 0,333 0,625 1.1 0,2 0,2 0,3 1.5
Дэнни Фортсон 23 1 12.0 0,529 0,767 3,4 0,1 0,2 0,1 3.8
Рашард Льюис 78 77 36,9 0,467 0,384 0,818 5.0 2.3 1.3 0,6 20,1
Микки Мур 47 1 12,4 0,435 0,000 0,742 2,8 0,6 0,1 0,3 3.3
Рональд Мюррей 48 2 22,6 0,397 .224 0,717 1,8 2,5 0,6 0,1 9.9
Йохан Петро 68 41 год 18,9 0,510 0,627 4.4 0,2 0,4 0,8 5.2
Виталий Потапенко 24 12 13,4 0,500 0,588 2,6 0,3 0,1 0,1 3.1
Владимир Радманович 47 16 23,2 .401 0,367 .887 4.0 1.5 0,7 0,3 9,3
Люк Ридноур 79 77 33,2 0,418 .289 0,877 3.0 7.0 1.6 0,3 11,5
Роберт Свифт 47 20 21,0 0,515 0,582 5,6 0,2 0,3 1.2 6.4
Эрл Уотсон 24 0 25,1 .432 0,420 0,731 3.0 5,4 1.3 0,1 11,5
Крис Уилкокс 29 23 30,1 0,592 0,787 8,2 1.2 0,6 0,4 14.1
Дэмиен Уилкинс 82 12 18,6 .444 0,250 0,840 2.3 1.3 0,9 0,1 6.5
Майк Уилкс 10 0 10,5 0,387 .200 0,655 1.2 1.4 0,9 0,0 4.4

Награды и рекорды

Сделки

Рекомендации