2002–03 сезон Сиэтла SuperSonics - 2002–03 Seattle SuperSonics season

2002–03  сезон Сиэтла SuperSonics
Главный тренер Нейт Макмиллан
Главный управляющий Рик Сунд
Владельцы Говард Шульц
Арена KeyArena
Полученные результаты
Запись 40–42 (.488)
Место Дивизион: 5-й ( Тихоокеанский )
Конференция: 10-й ( Западный )
Финиш плей-офф Не соответствует требованиям

Статистика @ Basketball-Reference.com
Местные СМИ
Телевидение KING-TV
KONG
Fox Sports Net Северо-Запад
Радио KJR
<2001–02 2003–04>

Сезон НБА 2002–03 стал 36-м сезоном SuperSonics в Национальной баскетбольной ассоциации . В межсезонье «Соникс» приобрели Кенни Андерсона и Виталия Потапенко из « Бостон Селтикс» . «Соникс» уверенно стартовал, выиграв восемь из первых десяти игр, но затем проиграл шесть из следующих семи, а затем опубликовал серию поражений из шести игр в январе и феврале. В середине сезона, до крайнего срока обмена, команда обменяла разыгрывающего Матча звезд Гэри Пэйтона и Десмонда Мейсона на « Милуоки Бакс» в обмен на атакующего защитника Матча звезд Рэя Аллена . Дальнейшие изменения продолжились, поскольку Андерсон был продан в New Orleans Hornets на Элдена Кэмпбелла . «Соникс», теперь возглавляемые недавно приобретенным Алленом, закончили сезон пятым в Тихоокеанском дивизионе с рекордом 40–42, пропустив плей-офф . Пэйтон также представляла Западную конференцию в последний раз в Матче всех звезд НБА 2003 года . По окончании сезона Кэмпбелл подписал контракт с « Детройт Пистонс» в качестве свободного агента .

Межсезонье

Выбор проекта

Круглый Выбирать Игрок Позиция Национальность Колледж
2 48 Питер Фезе PF  Германия

Состав

Список участников
2002-03 состав Seattle SuperSonics
Игроки Тренеры
Поз. Нет. название Рост Вес Дата рождения (ГГГГ-ММ-ДД) Из
грамм 34 Соединенные Штаты Аллен, Рэй 6 футов 5 дюймов (1,96 м) 205 фунтов (93 кг) Коннектикут
G / F 31 год Соединенные Штаты Барри, Брент 6 футов 6 дюймов (1,98 м) 185 фунтов (84 кг) Штат Орегон
F / C 52 Соединенные Штаты Бут, Кальвин 6 футов 11 дюймов (2,11 м) 230 фунтов (104 кг) Penn State
F / C 41 год Соединенные Штаты Кэмпбелл, Элден Пострадавший 6 футов 11 дюймов (2,11 м) 215 фунтов (98 кг) Клемсон
F / C 14 Союзная Республика Югославия Дробняк, Предраг 6 футов 11 дюймов (2,11 м) 270 фунтов (122 кг) Черногория
F 30 Соединенные Штаты Эванс, Реджи 6 футов 8 дюймов (2,03 м) 245 фунтов (111 кг) Айова
грамм 40 Соединенные Штаты Форте, Джозеф 6 футов 4 дюйма (1,93 м) 194 фунтов (88 кг) Северная Каролина
C 33 Соединенные Штаты Джеймс, Джером 7 футов 0 дюймов (2,13 м) 300 фунтов (136 кг) Флорида A&M
F 7 Соединенные Штаты Льюис, Рашард 6 футов 10 дюймов (2,08 м) 235 фунтов (107 кг) Алиф Эльсик Х.С. (Техас)
грамм 22 Соединенные Штаты Мюррей, Рональд 6 футов 3 дюйма (1,91 м) 200 фунтов (91 кг) Шоу
грамм 8 Соединенные Штаты Олли, Кевин 6 футов 4 дюйма (1,93 м) 195 фунтов (88 кг) Коннектикут
C 9 Украина Потапенко, Виталий 6 футов 10 дюймов (2,08 м) 280 фунтов (127 кг) Государственный университет Райта
F 77 Союзная Республика Югославия Радманович, Владимир 6 футов 10 дюймов (2,08 м) 227 фунтов (103 кг) Сербия
F 45 Соединенные Штаты Сесай, Ансу Пострадавший 6 футов 9 дюймов (2,06 м) 225 фунтов (102 кг) Миссисипи
Главный тренер
Помощник (а) тренера (ов)

Легенда
  • (C) Капитан команды
  • (DP) Выбор неподписанного черновика
  • (FA) Свободный агент
  • (S) Приостановлено
  • Пострадавший Пострадавший

Состав

Регулярный сезон

Сезонная таблица

Тихоокеанский дивизион W L ПКТ ГБ Домой Дорога Div
y - Сакраменто Кингз 59 23 0,720 - 35–6 24–17 17–7
x - Лос-Анджелес Лейкерс 50 32 0,610 9 31–10 19–22 15–9
x - Портлендские блейзеры 50 32 0,610 9 27–14 23–18 15–9
x - Солнце Феникс 44 38 0,537 15 30–11 14–27 12–12
Сиэтл SuperSonics 40 42 .488 19 25–16 15–26 11–13
Голден Стэйт Уорриорз 38 44 0,463 21 год 24–17 14–27 8–16
Лос-Анджелес Клипперс 27 55 .329 32 16–25 11–30 6–18
# Западная конференция
Команда W L ПКТ ГБ
1 z - Сан-Антонио Спёрс 60 22 0,732 -
2 y - Сакраменто Кингз 59 23 0,720 1
3 x - Даллас Маверикс 60 22 0,732 -
4 x - Миннесота Тимбервулвз 51 31 год 0,622 9
5 x - Лос-Анджелес Лейкерс 50 32 0,610 10
6 x - Портлендские блейзеры 50 32 0,610 10
7 x - Юта Джаз 47 35 год .573 13
8 x - Солнце Феникс 44 38 0,537 16
9 Хьюстон Рокетс 43 год 39 0,524 17
10 Сиэтл SuperSonics 40 42 .488 20
11 Голден Стэйт Уорриорз 38 44 0,463 22
12 Мемфис Гриззлис 28 54 .341 32
13 Лос-Анджелес Клипперс 27 55 .329 33
14 Денвер Наггетс 17 65 .207 43 год


z - выигранный титул дивизиона
y - выигранный титул дивизиона
x - место в плей-офф

Рекорд против оппонентов

2002-03 отчеты НБА
Команда ATL BOS CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LAC LAL MEM МВД MIL MIN NJN NOH NYK ORL ФИ PHO ПОР SAC SAS МОРЕ TOR UTA БЫЛ
Атланта - 0–3 2–2 4–0 0–2 2–0 1–3 0–2 1–1 2–2 2–0 1–1 1–1 1–3 2–2 0–2 1–3 2–2 1–3 2–1 3–1 0–2 0–2 1–1 1–1 1–1 1–3 1–1 2–2
Бостон 3–0 - 2–2 4–0 0–2 1–1 2–2 1–1 0–2 2–2 2–0 1–1 2–0 2–2 1–2 2–0 1–3 3–1 4–0 3–2 2–2 0–2 1–1 0–2 0–2 2–0 1–2 1–1 1–3
Чикаго 2–2 2–2 - 3–1 0–2 1–1 0–4 1–1 1–1 2–2 0–2 1–1 1–1 1–2 2–2 0–2 2–2 1–3 2–1 1–3 1–3 1–1 1–1 0–2 0–2 0–2 2–2 1–1 1–3
Кливленд 0–4 0–4 1–3 - 0–2 1–1 0–4 1–1 1–1 0–4 2–0 1–1 0–2 1–2 0–4 0–2 2–2 1–3 1–2 0–4 0–4 0–2 0–2 0–2 0–2 1–1 3–1 1–1 0–4
Даллас 2–0 2–0 2–0 2–0 - 4–0 2–0 4–0 4–0 1–1 4–0 1–3 4–0 2–0 0–2 2–2 2–0 2–0 2–0 1–1 2–0 2–2 2–2 1–3 2–2 2–2 2–0 2–2 2–0
Денвер 0–2 1–1 1–1 1–1 0–4 - 0–2 0–4 0–4 1–1 1–3 0–4 2–2 2–0 1–1 0–4 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 1–3 2–2 0–4 1–3 1–3 1–1 0–4 1–1
Детройт 3–1 2–2 4–0 4–0 0–2 2–0 - 1–1 2–0 2–2 1–1 1–1 2–0 3–1 1–3 1–1 2–1 2–2 2–2 2–1 2–2 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 3–1 2–0 3–1
Золотой штат 2–0 1–1 1–1 1–1 0–4 4–0 1–1 - 1–3 1–1 2–2 2–2 2–2 1–1 0–2 1–3 1–1 1–1 2–0 1–1 2–0 2–2 0–4 0–4 1–3 2–2 2–0 2–2 2–0
Хьюстон 1–1 2–0 1–1 1–1 0–4 4–0 0–2 3–1 - 1–1 2–2 2–2 3–1 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 0–2 2–0 2–0 3–1 1–3 2–2 1–3 2–2 2–0 1–3 1–1
Индиана 2–2 2–2 2–2 4–0 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 - 2–0 0–2 1–1 4–0 3–1 2–0 1–2 3–1 3–1 2–1 2–2 1–1 0–2 0–2 0–2 2–0 3–1 1–1 2–2
LA Clippers 0–2 0–2 2–0 0–2 0–4 3–1 1–1 2–2 2–2 0–2 - 0–4 2–2 2–0 1–1 1–3 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–1 1–3 0–2
Лос-Анджелес Лейкерс 1–1 1–1 1–1 1–1 3–1 4–0 1–1 2–2 2–2 2–0 4–0 - 4–0 1–1 2–0 2–2 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 3–1 2–2 2–2 0–4 2–2 2–0 3–1 1–1
Мемфис 1–1 0–2 1–1 2–0 0–4 2–2 0–2 2–2 1–3 1–1 2–2 0–4 - 2–0 2–0 0–4 1–1 1–1 1–1 2–0 0–2 1–3 1–3 0–4 1–3 1–3 1–1 1–3 1–1
Майами 3–1 2–2 2–1 2–1 0–2 0–2 1–3 1–1 1–1 0–4 0–2 1–1 0–2 - 1–3 1–1 0–4 0–4 2–2 0–4 0–4 2–0 0–2 1–1 0–2 0–2 4–0 0–2 1–3
Милуоки 2–2 2–1 2–2 4–0 2–0 1–1 3–1 2–0 1–1 1–3 1–1 0–2 0–2 3–1 - 0–2 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 0–2 2–0 0–2 0–2 1–1 2–2 0–2 2–1
Миннесота 2–0 0–2 2–0 2–0 2–2 4–0 1–1 3–1 2–2 0–2 3–1 2–2 4–0 1–1 2–0 - 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 3–1 3–1 2–2 2–2 2–2 1–1 1–3 2–0
Нью-Джерси 3–1 3–1 2–2 2–2 0–2 2–0 1–2 1–1 1–1 2–1 1–1 2–0 1–1 4–0 2–2 2–0 - 2–2 3–1 2–2 1–3 1–1 2–0 0–2 1–1 1–1 4–0 0–2 3–1
Жители Нового Орлеана 2–2 1–3 3–1 3–1 0–2 2–0 2–2 1–1 1–1 1–3 1–1 1–1 1–1 4–0 2–2 1–1 2–2 - 3–1 1–3 2–1 2–0 0–2 1–1 0–2 2–0 4–0 2–0 2–1
Нью-Йорк 3–1 0–4 1–2 2–1 0–2 2–0 2–2 0–2 2–0 1–3 1–1 1–1 1–1 2–2 1–3 0–2 1–3 1–3 - 2–2 2–2 2–0 0–2 1–1 2–0 1–1 3–1 1–1 2–2
Орландо 1–2 2–3 3–1 4–0 1–1 2–0 1–2 1–1 0–2 1–2 1–1 1–1 0–2 4–0 2–2 1–1 2–2 3–1 2–2 - 2–2 0–2 0–2 1–1 0–2 2–0 2–2 1–1 2–2
Филадельфия 1–3 2–2 3–1 4–0 0–2 2–0 2–2 0–2 0–2 2–2 2–0 1–1 2–0 4–0 2–2 1–1 3–1 1–2 2–2 2–2 - 0–2 2–0 0–2 1–1 1–1 3–0 1–1 4–0
Феникс 2–0 2–0 1–1 2–0 2–2 3–1 1–1 2–2 1–3 1–1 3–1 1–3 3–1 0–2 2–0 1–3 1–1 0–2 0–2 2–0 2–0 - 3–1 2–2 3–1 1–3 1–1 1–3 1–1
Портленд 2–0 1–1 1–1 2–0 2–2 2–2 2–0 4–0 3–1 2–0 3–1 2–2 3–1 2–0 0–2 1–3 0–2 2–0 2–0 2–0 0–2 1–3 - 1–3 2–2 4–0 2–0 1–3 1–1
Сакраменто 1–1 2–0 2–0 2–0 3–1 4–0 1–1 4–0 2–2 2–0 3–1 2–2 4–0 1–1 2–0 2–2 2–0 1–1 1–1 1–1 2–0 2–2 3–1 - 1–3 3–1 1–1 3–1 2–0
Сан Антонио 1–1 2–0 2–0 2–0 2–2 3–1 2–0 3–1 3–1 2–0 3–1 4–0 3–1 2–0 2–0 2–2 1–1 2–0 0–2 2–0 1–1 1–3 2–2 3–1 - 3–1 2–0 4–0 1–1
Сиэтл 1–1 0–2 2–0 1–1 2–2 3–1 1–1 2–2 2–2 0–2 3–1 2–2 3–1 2–0 1–1 2–2 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 3–1 0–4 1–3 1–3 - 2–0 2–2 1–1
Торонто 3–1 2–1 2–2 1–3 0–2 1–1 1–3 0–2 0–2 1–3 1–1 0–2 1–1 0–4 2–2 1–1 0–4 0–4 1–3 2–2 0–3 1–1 0–2 1–1 0–2 0–2 - 0–2 3–1
Юта 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 4–0 0–2 2–2 3–1 1–1 3–1 1–3 3–1 2–0 2–0 3–1 2–0 0–2 1–1 1–1 1–1 3–1 3–1 1–3 0–4 2–2 2–0 - 1–1
Вашингтон 2–2 3–1 3–1 4–0 0–2 1–1 1–3 0–2 1–1 2–2 2–0 1–1 1–1 3–1 1–2 0–2 1–3 1–2 2–2 2–2 0–4 1–1 1–1 0–2 1–1 1–1 1–3 1–1 -

Журнал игры

Статистика игрока

Легенда
  GP Игр сыграно   GS  Игры начались  MPG  Минут за игру
 FG%  Процент заброшенных мячей  3P%  Процент 3-х очковых бросков  FT%  Процент штрафных бросков
 РПГ  Подборов за игру  ПНГ  Передачи за игру  САУ  Кражи за игру
 БПГ  Блоки за игру  PPG  Очки за игру
Игрок GP GS MPG FG% 3P% FT% РПГ ПНГ САУ БПГ PPG
Рэй Аллен 29 29 41,3 .441 0,351 0,920 5,6 5.9 1.6 0,1 24,5
Гэри Пэйтон 52 52 40,8 0,448 0,298 0,692 4.8 8,8 1,8 0,2 20,8
Рашард Льюис 77 77 39,5 .452 .346 0,820 6.5 1,7 1.3 0,5 18,1
Десмонд Мейсон 52 15 34,8 0,436 0,291 0,740 6.4 1,8 0,9 0,4 14.1
Брент Барри 75 68 33,1 .458 .403 0,795 4.0 5.1 1.5 0,2 10,3
Кевин Олли 29 1 26,6 .441 1.000 0,759 2,9 3.8 1.1 0,0 8.0
Владимир Радманович 72 16 26,5 0,410 .355 0,706 4.5 1.3 0,9 0,3 10.1
Предраг Дробняк 82 69 24,2 .412 0,353 0,791 3.9 1.0 0,6 0,5 9,4
Реджи Эванс 67 60 20,4 0,471 0,519 6,6 0,5 0,6 0,2 3.2
Кенни Андерсон 38 1 18,1 0,440 0,000 0,829 2.3 3.2 1.1 0,0 6.1
Виталий Потапенко 26 2 15.5 .441 0,759 3,4 0,2 0,3 0,3 4.0
Джером Джеймс 51 16 15.0 0,478 0,587 4.2 0,5 0,2 1.6 5,4
Элден Кэмпбелл 15 0 12,3 0,333 0,762 2,6 0,6 0,6 0,5 3.2
Кэлвин Бут 47 0 12.2 .437 0,000 0,723 2.3 0,3 0,2 0,7 2,9
Рональд Мюррей 2 0 10.0 .400 0,000 1.5 1.0 0,0 0,0 2.0
Ансу Сесай 45 4 10.0 0,383 0,571 1.6 0,5 0,3 0,1 2.1
Джозеф Форте 17 0 5.1 .286 0,000 0,667 0,6 0,6 0,2 0,0 1.4

Предоставлено Basketball-Reference.com : Просмотреть исходную таблицу, созданную 17.02.2017.

Награды и рекорды

Сделки

Ссылки

Смотрите также