1996–97 сезон "Филадельфия 76ерс" - 1996–97 Philadelphia 76ers season

1996–97  сезон " Филадельфия 76ерс"
Главный тренер Джонни Дэвис
Главный управляющий Брэд Гринберг
Владельцы Comcast Spectacor
Арена Центр CoreStates
Результаты
Записывать 22–60 (0,268)
Место Дивизион: 6-я ( Атлантическая )
Конференция: 14-я ( Восточная )
Финиш плей-офф Не соответствует требованиям

Статистика на Basketball-Reference.com
Местные СМИ
Телевидение
Радио Незавершенная работа
<1995–96 1997–98>

Сезон НБА 1996–97 был 48-м сезоном в Национальной баскетбольной ассоциации и 34-м сезоном в Филадельфии . Этот сезон наиболее запомнился, когда «Сиксерс» выбрали разыгрывающего Аллена Айверсона из Джорджтаунского университета первым общим выбором на драфте НБА 1996 года после того, как команда выиграла лотерею драфта. После двух сезонов в Джорджтауне Айверсон быстро зарекомендовал себя как один из лучших разыгрывающих в НБА, набирая в среднем 23,5 очка, 7,5 передачи и 2,1 перехвата за игру. Он был назван « Новичком года» 1997 года и был членом первой команды новичков НБА, а также выиграл награду «Лучший игрок игры новичков» во время All-Star Weekend в Кливленде . В межсезонье «Сиксерс» приобрели Дона Маклина из « Денвер Наггетс» и подписали свободных агентов Марка Дэвиса , Люсиуса Харриса и Майкла Кейджа . При новом главном тренере Джонни Дэвисе «Сиксерс» сыграли около 0,500 в ноябре, начав сезон со счетом 7–8. Тем не менее, они боролись и проиграли 23 из своих следующих 24 игр, в том числе 10 и 13 проигрышных серий соответственно. «Шестёрки» проиграли десять из последних одиннадцати игр и заняли шестое место в Атлантическом дивизионе с результатом 22–60.

Звезда второго года жизни Джерри Стэкхаус финишировал вторым в команде, набирая в среднем 20,7 очка за игру, в то время как Деррик Коулман набирал в среднем 18,1 очка, 10,1 подбора и 1,3 блока за игру, а Кларенс Уэтерспун набирал 12,2 очка и 8,3 подбора за игру. Команда также переехала в новый центр CoreStates Center на 20 000 мест (ныне Wells Fargo Center), после звонка в Spectrum с 1967 по 1996 год. Дэвис и генеральный менеджер Брэд Гринберг были уволены после первого сезона Айверсона в клубе. Дэвиса заменил Ларри Браун , который отказался от тренировки « Индианы Пэйсерс» . По окончании сезона Маклин, Харрис и Кейдж были переведены в « Нью-Джерси Нетс» .

Межсезонье

Драфт НБА

Круглый Выбирать Игрок Позиция Национальность Школа / Клуб Команда
1 1 Аллен Айверсон (PG / SG)  Соединенные Штаты Джорджтаун
2 31 год Марк Хендриксон (SF)  Соединенные Штаты Штат Вашингтон
2 32 Райан Минор (из Торонто ) (SG)  Соединенные Штаты Оклахома
2 48 Джейми Фейк (из Детройта ) (ПФ)  Соединенные Штаты Штат Мичиган

Состав

Список участников
Состав Philadelphia 76ers
Игроки Тренеры
Поз. Нет. Имя Высота Масса Дата рождения (ГГГГ-ММ-ДД) Из
C 50 Австралия Брадтке, Марк 6 футов 10 дюймов (2,08 м) 265 фунтов (120 кг) Австралия
C 4 Соединенные Штаты Кейдж, Майкл 6 футов 9 дюймов (2,06 м) 224 фунтов (102 кг) Сан-Диего Стэйт
ПФ 45 Соединенные Штаты Колдуэлл, Адриан 6 футов 8 дюймов (2,03 м) 265 фунтов (120 кг) Ламар
ПФ 44 год Соединенные Штаты Коулман, Деррик 6 футов 10 дюймов (2,08 м) 230 фунтов (104 кг) Сиракузы
SF 7 Соединенные Штаты Дэвис, Марк 6 футов 7 дюймов (2,01 м) 210 фунтов (95 кг) Техасский Технологический
SG 30 Соединенные Штаты Харрис, Люциус Раненый 6 футов 5 дюймов (1,96 м) 190 фунтов (86 кг) Лонг-Бич Стэйт
ПФ 14 Соединенные Штаты Хендриксон, Марк 6 футов 9 дюймов (2,06 м) 220 фунтов (100 кг) Штат Вашингтон
PG 3 Соединенные Штаты Айверсон, Аллен 6 футов 0 дюймов (1,83 м) 165 фунтов (75 кг) Джорджтаун
PG 20 Соединенные Штаты Король, Фрэнки 6 футов 1 дюйм (1,85 м) 185 фунтов (84 кг) Западная Каролина
ПФ 25 Соединенные Штаты Маклин, Дон Раненый 6 футов 10 дюймов (2,08 м) 235 фунтов (107 кг) UCLA
PG 9 Соединенные Штаты Овертон, Дуг 6 футов 3 дюйма (1,91 м) 190 фунтов (86 кг) La Salle
SG 42 Соединенные Штаты Стэкхаус, Джерри 6 футов 6 дюймов (1,98 м) 218 фунтов (99 кг) Северная Каролина
SG 23 Соединенные Штаты Уолтерс, Рекс Раненый 6 футов 4 дюйма (1,93 м) 190 фунтов (86 кг) Канзас
SF 35 год Соединенные Штаты Уэтерспун, Кларенс 6 футов 6 дюймов (1,98 м) 240 фунтов (109 кг) Южная Мисс
C 55 Соединенные Штаты Уильямс, Скотт 6 футов 10 дюймов (2,08 м) 230 фунтов (104 кг) Северная Каролина
Главный тренер
Помощник (а) тренера (ов)

Легенда
  • (C) Капитан команды
  • (DP) Выбор неподписанного черновика
  • (FA) Свободный агент
  • (S) Приостановлено
  • Раненый Раненый

Состав

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Атлантический дивизион W L ПКТ ГБ Дом Дорога Div
y - Майами Хит 61 21 год 0,744 - 29–12 32–9 16–8
x - Нью-Йорк Никс 57 год 25 0,695 4 31–10 26–15 19–6
x - Орландо Мэджик 45 37 0,549 16 26–15 19–22 13–11
x - Вашингтон Пули 44 год 38 0,537 17 25–16 19–22 14–10
Нью-Джерси Нетс 26 год 56 0,317 35 год 16–25 10–31 11–13
Филадельфия 76ерс 22 60 0,268 39 11–30 11–30 11–14
Бостон Селтикс 15 67 0,183 46 11–30 4–37 1–23
1996–97 NBA Восточная таблица
# Восточная конференция
Команда W L ПКТ ГБ
1 z - Чикаго Буллз 69 13 0,841 -
2 y - Майами Хит 61 21 год 0,744 8
3 x - Нью-Йорк Никс 57 год 25 0,695 12
4 x - Атланта Хокс 56 26 год 0,683 13
5 x - Детройт Пистонс 54 28 год 0,659 15
6 x - Шарлотта Хорнетс 54 28 год 0,659 15
7 x - Орландо Мэджик 45 37 0,549 24
8 x - Вашингтон Пули 44 год 38 0,537 25
9 Кливленд Кавальерс 42 40 0,512 27
10 Индиана Пэйсерс 39 43 год 0,476 30
11 Милуоки Бакс 33 49 .402 36
12 Торонто Рэпторс 30 52 0,366 39
13 Нью-Джерси Нетс 26 год 56 0,317 43 год
14 Филадельфия 76ерс 22 60 0,268 47
15 Бостон Селтикс 15 67 0,183 54

Рекорд против оппонентов

1996-97 отчеты НБА
Команда ATL BOS ЦДХ CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LAC LAL МВД MIL MIN NJN NYK ORL ФИ PHO ПОР SAC SAS МОРЕ TOR UTA ФУРГОН БЫЛ
Атланта - 3–1 1–3 1–3 3–1 2–0 1–1 1–3 2–0 1–1 3–1 2–0 1–1 1-2 4–0 2–0 3–1 1–3 3–1 4–0 1–1 2–0 2–0 2–0 1–1 4–0 1–1 2–0 2–1
Бостон 1–3 - 0–4 0–4 1-2 1–1 1–1 0–4 1–1 0–2 1-2 0–2 1–1 0–4 1–3 0–2 0–4 0–4 0–4 1–3 1–1 1–1 0–2 1–1 0–2 3–1 0–2 0–2 0–4
Шарлотта 3–1 4–0 - 0–4 3–1 1–1 2–0 2–2 2–0 2–0 2–2 1–1 1–1 1-2 2–2 2–0 4–0 3–1 1-2 4–0 1–1 0–2 2–0 2–0 2–0 2–2 0–2 2–0 3–1
Чикаго 3–1 4–0 4–0 - 3–1 2–0 2–0 3–1 2–0 1–1 4–0 2–0 1–1 2–2 4–0 2–0 3–1 2–2 3–0 4–0 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 3–1 1–1 2–0 2–1
Кливленд 1–3 2–1 1–3 1–3 - 2–0 1–1 2–2 1–1 0–2 3–1 2–0 1–1 0–4 2–2 2–0 4–0 1–3 2–2 3–0 1–1 1–1 2–0 0–2 0–2 3–1 1–1 2–0 1–3
Даллас 0–2 1–1 1–1 0–2 0–2 - 3–1 0–2 0–4 0–4 1–1 2–2 0–4 0–2 0–2 1–3 1–1 1–1 1–1 2–0 1–3 1–3 2–2 1–3 1–3 0–2 1–3 3–1 0–2
Денвер 1–1 1–1 0–2 0–2 1–1 1–3 - 0–2 1–3 1–3 0–2 1–3 0–4 0–2 1–1 0–4 1–1 0–2 0–2 1–1 2–2 0–4 2–2 2–2 0–4 1–1 0–4 3–1 1–1
Детройт 3–1 4–0 2–2 1–3 2–2 2–0 2–0 - 2–0 1–1 3–1 2–0 1–1 0–4 3–1 2–0 4–0 1-2 2–2 2–1 0–2 1–1 1–1 2–0 1–1 3–1 1–1 2–0 4–0
Золотой штат 0–2 1–1 0–2 0–2 1–1 4–0 3–1 0–2 - 0–4 1–1 1–3 0–4 0–2 1–1 1–3 2–0 0–2 1–1 2–0 0–4 2–2 1–3 4–0 0–4 2–0 0–4 3–1 0–2
Хьюстон 1–1 2–0 0–2 1–1 2–0 4–0 3–1 1–1 4–0 - 1–1 3–1 3–1 0–2 1–1 4–0 2–0 1–1 0–2 2–0 2–2 2–2 4–0 3–1 3–1 1–1 2–2 3–1 2–0
Индиана 1–3 2–1 2–2 0–4 1–3 1–1 2–0 1–3 1–1 1–1 - 2–0 1–1 1–3 2–2 2–0 2–2 1–3 1–3 3–0 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 4–0 0–2 2–0 1–3
LA Clippers 0–2 2–0 1–1 0–2 0–2 2–2 3–1 0–2 3–1 1–3 0–2 - 2–2 0–2 2–0 1–3 1–1 0–2 1–1 1–1 2–2 0–4 2–2 4–0 1–3 2–0 1–3 4–0 0–2
Лос-Анджелес Лейкерс 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 4–0 4–0 1–1 4–0 1–3 1–1 2–2 - 1–1 2–0 3–1 2–0 1–1 1–1 2–0 4–0 1–3 4–0 2–2 3–1 1–1 1–3 4–0 2–0
Майами 2–1 4–0 2–1 2–2 4–0 2–0 2–0 4–0 2–0 2–0 3–1 2–0 1–1 - 4–0 1–1 3–1 1–3 2–2 3–1 2–0 1–1 2–0 2–0 0–2 3–1 0–2 2–0 3–1
Милуоки 0–4 3–1 2–2 0–4 2–2 2–0 1–1 1–3 1–1 1–1 2–2 0–2 0–2 0–4 - 0–2 2–1 1-2 2–2 3–1 1–1 0–2 0–2 1–1 1–1 3–1 1–1 2–0 1–3
Миннесота 0–2 2–0 0–2 0–2 0–2 3–1 4–0 0–2 3–1 0–4 0–2 3–1 1–3 1–1 2–0 - 2–0 1–1 1–1 1–1 3–1 2–2 0–4 4–0 0–4 1–1 1–3 4–0 1–1
Нью-Джерси 1–3 4–0 0–4 1–3 0–4 1–1 1–1 0–4 0–2 0–2 2–2 1–1 0–2 1–3 1-2 0–2 - 2–2 1–3 2–2 1–1 0–2 1–1 2–0 1–1 0–3 0–2 2–0 1–3
Нью-Йорк 3–1 4–0 1–3 2–2 3–1 1–1 2–0 2–1 2–0 1–1 3–1 2–0 1–1 3–1 2–1 1–1 2–2 - 3–1 3–2 1–1 1–1 2–0 2–0 0–2 3–0 1–1 2–0 4–0
Орландо 1–3 4–0 2–1 0–3 2–2 1–1 2–0 2–2 1–1 2–0 3–1 1–1 1–1 2–2 2–2 1–1 3–1 1–3 - 2–2 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 4–0 0–2 1–1 1–3
Филадельфия 0–4 3–1 0–4 0–4 0–3 0–2 1–1 1-2 0–2 0–2 0–3 1–1 0–2 1–3 1–3 1–1 2–2 2–3 2–2 - 1–1 1–1 0–2 1–1 0–2 1–3 0–2 2–0 1–3
Феникс 1–1 1–1 1–1 0–2 1–1 3–1 2–2 2–0 4–0 2–2 1–1 2–2 0–4 0–2 1–1 1–3 1–1 1–1 1–1 1–1 - 1–3 4–0 3–1 2–2 0–2 1–3 2–2 1–1
Портленд 0–2 1–1 2–0 0–2 1–1 3–1 4–0 1–1 2–2 2–2 1–1 4–0 3–1 1–1 2–0 2–2 2–0 1–1 0–2 1–1 3–1 - 2–2 4–0 1–3 0–2 2–2 4–0 0–2
Сакраменто 0–2 2–0 0–2 0–2 0–2 2–2 2–2 1–1 3–1 0–4 1–1 2–2 0–4 0–2 2–0 4–0 1–1 0–2 1–1 2–0 0–4 2–2 - 3–1 1–3 1–1 0–4 4–0 0–2
Сан Антонио 0–2 1–1 0–2 0–2 2–0 3–1 2–2 0–2 0–4 1–3 1–1 0–4 2–2 0–2 1–1 0–4 0–2 0–2 1–1 1–1 1–3 0–4 1–3 - 0–4 1–1 1–3 1–3 0–2
Сиэтл 1–1 2–0 0–2 0–2 2–0 3–1 4–0 1–1 4–0 1–3 1–1 3–1 1–3 2–0 1–1 4–0 1–1 2–0 1–1 2–0 2–2 3–1 3–1 4–0 - 2–0 1–3 4–0 2–0
Торонто 0–4 1–3 2–2 1–3 1–3 2–0 1–1 1–3 0–2 1–1 0–4 0–2 1–1 1–3 1–3 1–1 3–0 0–3 0–4 3–1 2–0 2–0 1–1 1–1 0–2 - 1–1 1–1 2–2
Юта 1–1 2–0 2–0 1–1 1–1 3–1 4–0 1–1 4–0 2–2 2–0 3–1 3–1 2–0 1–1 3–1 2–0 1–1 2–0 2–0 3–1 2–2 4–0 3–1 3–1 1–1 - 4–0 2–0
Ванкувер 0–2 2–0 0–2 0–2 0–2 1–3 1–3 0–2 1–3 1–3 0–2 0–4 0–4 0–2 0–2 0–4 0–2 0–2 1–1 0–2 2–2 0–4 0–4 3–1 0–4 1–1 0–4 - 1–1
Вашингтон 1-2 4–0 1–3 1-2 3–1 2–0 1–1 0–4 2–0 0–2 3–1 2–0 0–2 1–3 3–1 1–1 3–1 0–4 3–1 3–1 1–1 2–0 2–0 2–0 0–2 2–2 0–2 1–1 -

График сезона

Игра Дата Противник Результат 76ers очков Очки соперника Записывать Полоса ОТ
1 1 ноября Милуоки Потеря 103 111 0-1 Потеряли 1
2 2 ноября @ Чикаго Потеря 86 115 0-2 Потерял 2
3 5 ноября Детройт Потеря 81 год 83 0-3 Потерял 3
4 8 ноября @ Бостон Выиграть 115 105 1-3 Выиграл 1
5 9 ноября Феникс Выиграть 112 95 2-3 Выиграл 2
6 12 ноября @ Нью-Йорк Выиграть 101 97 3-3 Выиграли 3
7 13 ноября @ Торонто Потеря 98 110 3-4 Потеряли 1
8 15 ноября Кливленд Потеря 89 105 3-5 Потерял 2
9 16 ноября @ Майами Выиграть 91 89 4-5 Выиграл 1
10 20 ноября Индиана Потеря 92 103 4-6 Потеряли 1
11 22 ноября @ Вашингтон Потеря 76 88 4-7 Потерял 2
12 23 ноября Нью-Йорк Выиграть 109 92 5-7 Выиграл 1
13 26 ноября Лос-Анджелес Лейкерс Потеря 88 100 5-8 Потеряли 1
14 29 ноября Орландо Выиграть 100 91 6-8 Выиграл 1
15 30 ноября Ванкувер Выиграть 96 90 7-8 Выиграл 2
16 4 декабря @ Сан-Антонио Потеря 103 113 7-9 Потеряли 1
17 5 декабря @ Даллас Потеря 102 106 7-10 Потерял 2
18 7 декабря @ Хьюстон Потеря 108 123 7-11 Потерял 3
19 9 декабря Сиэтл Потеря 94 118 7–12 Потеряли 4
20 11 декабря Майами Потеря 79 84 7-13 Потеряли 5
21 год 13 декабря @ Шарлотта Потеря 75 84 7-14 Потеряли 6
22 14 декабря @ Атланта Потеря 81 год 106 7-15 Потеряли 7
23 17 декабря Шарлотта Потеря 84 93 7–16 Потеряли 8
24 20 декабря Нью-Йорк Потеря 103 110 7-17 Потеряли 9
25 21 декабря Чикаго Потеря 105 111 7–18 Потеряли 10
26 год 26 декабря @ Денвер Выиграть 118 89 8–18 Выиграл 1
27 28 декабря @ Юта Потеря 84 110 8-19 Потеряли 1
28 год 29 декабря @ Лос-Анджелес Лейкерс Потеря 102 115 8-20 Потерял 2
29 2 января @ Сиэтл Потеря 82 96 8–21 Потерял 3
30 3 января @ Голден Стэйт Потеря 114 122 8-22 Потеряли 4 ОТ
31 год 5 января @ Сакраменто Потеря 106 107 8-23 Потеряли 5
32 7 января @ Орландо Потеря 88 109 8-24 Потеряли 6
33 8 января Даллас Потеря 93 111 8-25 Потеряли 7
34 10 января Хьюстон Потеря 99 120 8-26 Потеряли 8
35 год 13 января Юта Потеря 96 97 8-27 Потеряли 9 ОТ
36 15 января Золотой штат Потеря 111 128 8–28 Потеряли 10
37 17 января Нью-Джерси Потеря 103 105 8–29 Потеряли 11 ОТ
38 19 января @ Индиана Потеря 107 111 8-30 Потеряли 12
39 20 января Милуоки Потеря 104 114 8-31 Потеряли 13
40 22 января @ Бостон Выиграть 127 125 9–31 Выиграл 1 ОТ
41 год 24 января Сакраменто Потеря 92 107 9-32 Потеряли 1
42 25 января @ Детройт Потеря 95 104 9-33 Потерял 2
43 год 29 января Торонто Выиграть 101 99 10-33 Выиграл 1
44 год 31 января Орландо Потеря 99 109 10–34 Потеряли 1
45 1 февраля @ Милуоки Выиграть 109 100 11-34 Выиграл 1
46 5 февраля Сан Антонио Выиграть 113 97 12–34 Выиграл 2
47 11 февраля @ Кливленд Потеря 94 105 12-35 Потеряли 1
48 13 февраля @ Нью-Йорк Потеря 92 107 12–36 Потерял 2
49 15 февраля @ Майами Потеря 99 125 12–37 Потерял 3
50 16 февраля Денвер Потеря 97 112 12–38 Потеряли 4
51 18 февраля Майами Потеря 83 111 12–39 Потеряли 5
52 20 февраля LA Clippers Выиграть 101 84 13–39 Выиграл 1
53 22 февраля Портленд Выиграть 97 80 14–39 Выиграл 2
54 25 февраля @ LA Clippers Потеря 93 98 14-40 Потеряли 1
55 26 февраля @ Феникс Потеря 104 111 14-41 Потерял 2
56 28 февраля @ Ванкувер Выиграть 104 100 15-41 Выиграл 1
57 год 2 марта @ Портленд Потеря 95 112 15-42 Потеряли 1
58 4 марта Вашингтон Потеря 106 107 15-43 Потерял 2
59 6 марта Атланта Потеря 104 117 15–44 Потерял 3
60 9 марта @ Вашингтон Выиграть 99 93 16–44 Выиграл 1
61 11 марта @ Миннесота Потеря 100 104 16–45 Потеряли 1
62 12 марта Чикаго Потеря 104 108 16–46 Потерял 2
63 14 марта Миннесота Выиграть 109 95 17–46 Выиграл 1
64 15 марта Шарлотта Потеря 99 107 17–47 Потеряли 1
65 18 марта @ Торонто Потеря 105 117 17–48 Потерял 2
66 19 марта Нью-Йорк Потеря 100 111 17–49 Потерял 3
67 21 марта Нью-Джерси Выиграть 112 110 18–49 Выиграл 1
68 26 марта @ Нью-Джерси Потеря 105 123 18-50 Потеряли 1
69 28 марта Бостон Выиграть 113 105 19-50 Выиграл 1
70 30 марта @ Детройт Выиграть 96 92 20-50 Выиграл 2
71 1 апреля @ Орландо Выиграть 105 93 21-50 Выиграли 3
72 2 апреля Торонто Потеря 90 112 21-51 Потеряли 1
73 4 апреля Индиана Потеря 103 114 21-52 Потерял 2
74 5 апреля @ Шарлотта Потеря 113 115 21-53 Потерял 3
75 7 апреля @ Чикаго Потеря 102 128 21–54 Потеряли 4
76 9 апреля Атланта Потеря 101 116 21–55 Потеряли 5
77 11 апреля @ Милуоки Потеря 118 126 21-56 Потеряли 6
78 12 апреля @ Кливленд Потеря 118 125 21-57 Потеряли 7
79 14 апреля Вашингтон Потеря 110 131 21-58 Потеряли 8
80 16 апреля @ Нью-Джерси Выиграть 113 105 22-58 Выиграл 1
81 год 18 апреля Бостон Потеря 113 119 22–59 Потеряли 1
82 19 апреля @ Атланта Потеря 104 136 22-60 Потерял 2

Статистика игроков

Примечание: GP = Сыгранные игры; REB = Подборы; AST = Ассисты; STL = Воровство; BLK = блоки; PTS = Баллы; AVG = Среднее

Игрок GP REB AST STL BLK PTS AVG
Аллен Айверсон 76 312 567 157 24 1787 г. 23,5
Джерри Стэкхаус 81 год 338 253 93 63 1679 20,7
Деррик Коулман 57 год 573 193 50 75 1032 18,1
Кларенс Уэзерспун 82 679 140 74 86 1003 12.2
Марк Дэвис 75 323 135 85 31 год 639 8,5
Дон Маклин 37 140 37 12 10 402 10.9
Рекс Уолтерс 59 107 113 28 год 3 402 6,8
Скотт Уильямс 62 397 41 год 44 год 41 год 362 5,8
Люсиус Харрис 54 71 50 41 год 3 293 5,4
Дуг Овертон 61 68 101 24 0 217 3,6
Майкл Кейдж 82 320 43 год 48 42 151 1,8
Марк Хендриксон 29 92 3 10 4 85 2,9
Адриан Колдуэлл 27 111 7 8 7 72 2,7
Марк Брадтке 36 68 7 5 5 59 1.6
Фрэнки Кинг 7 14 5 4 0 20 2,9
Джо Кортни 4 9 0 0 0 12 3.0

Лауреаты премии

Сделки

использованная литература